NOS PRODUITS
CORPS
Aluminium au design élégant, disponible en blanc et noir.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant conforme aux normes ENEC, longue durée de vie.
LED
Modules LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
OPTIONS DE COULEUR
Blanc, Noir
DOMAINES D'APPLICATION
Centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, salles d’attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs
OPTIONS
Driver DALI dimmable, kit d’éclairage de secours.
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL7U12L15C | 14 | 1465 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U12L25C | 21 | 2195 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L15C | 21 | 2195 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L25C | 30 | 3295 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L15C | 26 | 2930 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L25C | 41 | 4390 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15C | 33 | 3660 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15CSB | 33 | 3660 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L15CSO | 33 | 3660 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25C | 51 | 5490 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L25CSB | 51 | 5490 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25CSO | 51 | 5490 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U16L15C | 39 | 4390 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L15CSB | 39 | 4390 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L15CSO | 39 | 4390 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25C | 61 | 6585 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L25CSB | 61 | 6585 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25CSO | 61 | 6585 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U17L15C | 47 | 5120 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L15CSB | 47 | 5120 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L15CSO | 47 | 5120 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25C | 70 | 7680 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L25CSB | 70 | 7680 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25CSO | 70 | 7680 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U18L15C | 53 | 5855 | 70 | 2254 | 90 | 5,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U18L15CSB | 53 | 5855 | 70 | 2250 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U18L15CSO | 53 | 5855 | 70 | 2246 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U19L15C | 60 | 6585 | 70 | 2534 | 90 | 5,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U19L15CSB | 60 | 6585 | 70 | 2530 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U19L15CSO | 60 | 6585 | 70 | 2526 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U10L15C | 66 | 7315 | 70 | 2815 | 90 | 6,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U10L15CSB | 66 | 7315 | 70 | 2811 | 90 | 6,5 | ⬇️ | |
| PL7U10L15CSO | 66 | 7315 | 70 | 2807 | 90 | 6,5 | ⬇️ |
Vega à montage en surface est la variante du profil linéaire Vega qui se fixe directement sur la surface du plafond. Sans élément de suspension, aucune hauteur libre n'est perdue et aucune ossature complémentaire n'est nécessaire sur une dalle béton. Le long des couloirs et des axes d'open space, les appareils s'assemblent bout à bout en une ligne ininterrompue.
Le produit est proposé en trente-trois codes, la plus large déclinaison de la gamme. Les longueurs sont 570, 850, 1130, 1412, 1693, 1973, 2254, 2534 et 2815 mm, avec deux densités de LED, L15C et L25C, jusqu'à 1973 mm. PL7U12L15C ouvre la série avec 14 W et 1 465 lm en 570 mm ; PL7U17L25C atteint la puissance la plus élevée de la gamme avec 70 W et 7 680 lm en 1973 mm. S'y ajoutent des variantes spéciales aux suffixes SB et SO, qui offrent les mêmes valeurs de puissance et de flux dans des corps plus courts de 4 à 8 mm. Le corps mesure 70 mm de large et 90 mm de haut ; la masse va de 1,7 kg à 6,5 kg.
Reprendre les mêmes valeurs de puissance et de flux que le modèle suspendu permet de résoudre les deux modes de pose sur un seul calcul d'éclairage. Les fichiers LDT et Revit sont disponibles sur la page produit. Le corps en aluminium existe en blanc et en noir ; le convertisseur est un modèle à courant constant longue durée conforme ENEC. Les modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA sont donnés pour 60 000 heures. Convient aux centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d'attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs, open spaces, aéroports et gares, universités, bibliothèques et bâtiments publics. Les documents ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC et UKCA ainsi que le plan technique figurent sur la page produit.