ÜRÜNLERİMİZ
GÖVDE
Beyaz, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
RENK SEÇENEKLERİ
Beyaz, Siyah
KULLANIM ALANLARI
Alışveriş Merkezleri, Marketler, Ofisler, Toplantı odaları, Oturma Odaları, Bekleme Salonları, Mağazalar, Hastaneler, Okullar, Koridorlar
OPSİYONLAR
DIM edilebilir DALI Driver, Acil durum kiti.
| Kod | AC GÜÇ(W) | Armatür Çıkış Akısı (lm) | En (mm) | Çap/Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL7U12L15C | 14 | 1465 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U12L25C | 21 | 2195 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L15C | 21 | 2195 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L25C | 30 | 3295 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L15C | 26 | 2930 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L25C | 41 | 4390 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15C | 33 | 3660 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15CSB | 33 | 3660 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L15CSO | 33 | 3660 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25C | 51 | 5490 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L25CSB | 51 | 5490 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25CSO | 51 | 5490 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U16L15C | 39 | 4390 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L15CSB | 39 | 4390 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L15CSO | 39 | 4390 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25C | 61 | 6585 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L25CSB | 61 | 6585 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25CSO | 61 | 6585 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U17L15C | 47 | 5120 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L15CSB | 47 | 5120 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L15CSO | 47 | 5120 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25C | 70 | 7680 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L25CSB | 70 | 7680 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25CSO | 70 | 7680 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U18L15C | 53 | 5855 | 70 | 2254 | 90 | 5,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U18L15CSB | 53 | 5855 | 70 | 2250 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U18L15CSO | 53 | 5855 | 70 | 2246 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U19L15C | 60 | 6585 | 70 | 2534 | 90 | 5,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U19L15CSB | 60 | 6585 | 70 | 2530 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U19L15CSO | 60 | 6585 | 70 | 2526 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U10L15C | 66 | 7315 | 70 | 2815 | 90 | 6,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U10L15CSB | 66 | 7315 | 70 | 2811 | 90 | 6,5 | ⬇️ | |
| PL7U10L15CSO | 66 | 7315 | 70 | 2807 | 90 | 6,5 | ⬇️ |
Vega Sıva Üstü, lineer Vega profilinin doğrudan tavan yüzeyine monte edilen türevidir. Askı elemanı kullanılmadığı için tavan yüksekliğinden feragat edilmez ve betonarme tavanlarda ek taşıyıcı sisteme ihtiyaç kalmaz. Uzun koridor ve açık ofis akslarında uç uca eklenerek kesintisiz bir çizgi kurulabilir.
Ürün otuz üç kodla, serinin en geniş tip yelpazesiyle sunulur. Boy seçenekleri 570, 850, 1130, 1412, 1693, 1973, 2254, 2534 ve 2815 mm'dir; 1973 mm'ye kadar L15C ve L25C olmak üzere iki LED dizilim seçeneği bulunur. PL7U12L15C 14 W ve 1.465 lm ile 570 mm boyunda başlar; PL7U17L25C 70 W ve 7.680 lm ile 1973 mm boyunda serinin en yüksek gücüne ulaşır. Ayrıca SB ve SO son ekli özel varyantlar bulunur; bunlar aynı güç ve akı değerlerini 4-8 mm daha kısa gövdelerle sunar. Gövde genişliği 70 mm, yüksekliği 90 mm; ağırlık 1,7 kg ile 6,5 kg arasında değişir.
Sarkıt modelle aynı güç ve akı değerlerini taşıması, bir projede iki montaj tipinin tek aydınlatma hesabı üzerinden çözülmesini sağlar. Ürün sayfasında LDT ve Revit dosyaları mevcuttur. Gövde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle alüminyumdan üretilir; konvertör ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü ve sabit akımlıdır. LED modüller 60.000 saat ömürlü LUMILEDS, OSRAM ve NICHIA markalıdır. Alışveriş merkezleri, marketler, ofisler, toplantı odaları, oturma odaları, bekleme salonları, mağazalar, hastaneler, okullar, koridorlar, açık ofisler, havalimanları ve terminaller, üniversiteler, kütüphaneler ve kamu binaları için uygundur. ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC ve UKCA belgeleri ile teknik çizim ürün sayfasında yer alır. DIM edilebilir DALI sürücü ve acil durum kiti opsiyoneldir; talep hâlinde UGR<19 parlama kontrolü ve CRI 90 renksel geriverim de sağlanabilir.