UNSERE PRODUKTE
GEHÄUSE
Elegantes Aluminiumdesign in Weiß und Schwarz erhältlich.
KONVERTER
Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Normen.
LED
LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer.
FARBOPTIONEN
Weiß, Schwarz
ANWENDUNGSBEREICHE
Einkaufszentren, Supermärkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure
OPTIONEN
Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.
| Code | AC-LEISTUNG(W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Breite (mm) | Durchmesser/Länge (mm | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL7U12L15C | 14 | 1465 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U12L25C | 21 | 2195 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L15C | 21 | 2195 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L25C | 30 | 3295 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L15C | 26 | 2930 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L25C | 41 | 4390 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15C | 33 | 3660 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15CSB | 33 | 3660 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L15CSO | 33 | 3660 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25C | 51 | 5490 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L25CSB | 51 | 5490 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25CSO | 51 | 5490 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U16L15C | 39 | 4390 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L15CSB | 39 | 4390 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L15CSO | 39 | 4390 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25C | 61 | 6585 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L25CSB | 61 | 6585 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25CSO | 61 | 6585 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U17L15C | 47 | 5120 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L15CSB | 47 | 5120 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L15CSO | 47 | 5120 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25C | 70 | 7680 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L25CSB | 70 | 7680 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25CSO | 70 | 7680 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U18L15C | 53 | 5855 | 70 | 2254 | 90 | 5,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U18L15CSB | 53 | 5855 | 70 | 2250 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U18L15CSO | 53 | 5855 | 70 | 2246 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U19L15C | 60 | 6585 | 70 | 2534 | 90 | 5,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U19L15CSB | 60 | 6585 | 70 | 2530 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U19L15CSO | 60 | 6585 | 70 | 2526 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U10L15C | 66 | 7315 | 70 | 2815 | 90 | 6,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U10L15CSB | 66 | 7315 | 70 | 2811 | 90 | 6,5 | ⬇️ | |
| PL7U10L15CSO | 66 | 7315 | 70 | 2807 | 90 | 6,5 | ⬇️ |
Die Vega Aufputz ist die Variante des linearen Vega-Profils, die direkt auf die Deckenfläche montiert wird. Ohne Abhängeelemente geht keine lichte Höhe verloren und auf Betondecken ist keine zusätzliche Tragkonstruktion nötig. In langen Fluren und offenen Bürofluchten lassen sich die Leuchten stirnseitig zu einer ununterbrochenen Linie verbinden.
Das Produkt wird in dreiunddreißig Codes angeboten und damit in der breitesten Typenstaffel der Serie. Die Baulängen sind 570, 850, 1130, 1412, 1693, 1973, 2254, 2534 und 2815 mm, bis 1973 mm mit zwei LED-Bestückungsdichten, L15C und L25C. PL7U12L15C eröffnet die Reihe mit 14 W und 1.465 lm bei 570 mm; PL7U17L25C erreicht mit 70 W und 7.680 lm bei 1973 mm die höchste Leistung der Serie. Hinzu kommen Sondervarianten mit den Endungen SB und SO, die dieselben Leistungs- und Lichtstromwerte in 4 bis 8 mm kürzeren Korpussen bieten. Die Korpusbreite beträgt 70 mm, die Höhe 90 mm; das Gewicht liegt zwischen 1,7 kg und 6,5 kg.
Da die Leistungs- und Lichtstromwerte denen des Pendelmodells entsprechen, lassen sich beide Montagearten in einem Projekt über eine einzige Lichtberechnung lösen. LDT- und Revit-Dateien stehen auf der Produktseite bereit. Der Aluminiumkorpus ist in Weiß und Schwarz erhältlich; der Konverter ist ein langlebiger, ENEC-konformer Konstantstromtyp. LED-Module von LUMILEDS, OSRAM und NICHIA sind für 60.000 Stunden ausgelegt. Geeignet für Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnräume, Wartehallen, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure, Großraumbüros, Flughäfen und Terminals, Universitäten, Bibliotheken und öffentliche Gebäude. ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC- und UKCA-Dokumente sowie die technische Zeichnung liegen auf der Produktseite.