منتجاتنا
الهيكل
تصميم أنيق من الألمنيوم متوفر باللونين الأبيض والأسود.
المحوّل
محوّل تيار ثابت طويل العمر متوافق مع معايير ENEC.
LED
وحدات LED من علامات LUMILEDS / OSRAM / NICHIA بعمر يصل إلى 60,000 ساعة.
خيارات الألوان
أبيض، أسود
مجالات الاستخدام
المراكز التجارية، الأسواق، المكاتب، غرف الاجتماعات، غرف المعيشة، صالات الانتظار، المتاجر، المستشفيات، المدارس، الممرات
الخيارات
مشغّل DALI قابل للتعتيم، طقم الطوارئ.
| كود | القدرة AC (واط) | تدفق ضوء التركيب (لومن) | العرض (مم) | القطر/الطول (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL7U12L15C | 14 | 1465 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U12L25C | 21 | 2195 | 70 | 570 | 90 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L15C | 21 | 2195 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U13L25C | 30 | 3295 | 70 | 850 | 90 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L15C | 26 | 2930 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U14L25C | 41 | 4390 | 70 | 1130 | 90 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15C | 33 | 3660 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L15CSB | 33 | 3660 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L15CSO | 33 | 3660 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25C | 51 | 5490 | 70 | 1412 | 90 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U15L25CSB | 51 | 5490 | 70 | 1408 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U15L25CSO | 51 | 5490 | 70 | 1404 | 90 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL7U16L15C | 39 | 4390 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L15CSB | 39 | 4390 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L15CSO | 39 | 4390 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25C | 61 | 6585 | 70 | 1693 | 90 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U16L25CSB | 61 | 6585 | 70 | 1689 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U16L25CSO | 61 | 6585 | 70 | 1685 | 90 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL7U17L15C | 47 | 5120 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L15CSB | 47 | 5120 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L15CSO | 47 | 5120 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25C | 70 | 7680 | 70 | 1973 | 90 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U17L25CSB | 70 | 7680 | 70 | 1969 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U17L25CSO | 70 | 7680 | 70 | 1965 | 90 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL7U18L15C | 53 | 5855 | 70 | 2254 | 90 | 5,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U18L15CSB | 53 | 5855 | 70 | 2250 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U18L15CSO | 53 | 5855 | 70 | 2246 | 90 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL7U19L15C | 60 | 6585 | 70 | 2534 | 90 | 5,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U19L15CSB | 60 | 6585 | 70 | 2530 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U19L15CSO | 60 | 6585 | 70 | 2526 | 90 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL7U10L15C | 66 | 7315 | 70 | 2815 | 90 | 6,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL7U10L15CSB | 66 | 7315 | 70 | 2811 | 90 | 6,5 | ⬇️ | |
| PL7U10L15CSO | 66 | 7315 | 70 | 2807 | 90 | 6,5 | ⬇️ |
Vega المثبّت على السطح هو نسخة المقطع الخطي Vega التي تُثبَّت مباشرة على سطح السقف. ومع غياب عناصر التعليق لا يُفقد شيء من الارتفاع الحر ولا يلزم إنشاء هيكل حامل إضافي فوق الأسقف الخرسانية. وعلى امتداد الممرات الطويلة ومحاور المكاتب المفتوحة، تتصل الوحدات طرفًا بطرف في خط غير منقطع.
يُقدَّم المنتج بثلاثة وثلاثين رمزًا، وهي أوسع سلّم طُرز في المجموعة. والأطوال هي 570 و850 و1130 و1412 و1693 و1973 و2254 و2534 و2815 مم، بكثافتي LED: L15C وL25C حتى 1973 مم. يفتتح PL7U12L15C السلسلة بقدرة 14 واط وتدفق 1465 لومن بطول 570 مم؛ ويبلغ PL7U17L25C أعلى قدرة في المجموعة عند 70 واط وتدفق 7680 لومن بطول 1973 مم. وتتوفر كذلك نسخ خاصة باللاحقتين SB وSO تقدّم قيم القدرة والتدفق نفسها بأجسام أقصر بمقدار 4 إلى 8 مم. ويبلغ عرض الجسم 70 مم وارتفاعه 90 مم؛ ويتراوح الوزن بين 1.7 و6.5 كجم.
وحمله قيم القدرة والتدفق نفسها التي يحملها الطراز المعلق يتيح حل نمطي التركيب بحساب إضاءة واحد داخل المشروع. وتتوفر ملفات LDT وRevit في صفحة المنتج. الجسم من الألمنيوم بلونين أبيض وأسود؛ والمحوّل من نوع التيار الثابت طويل العمر المطابق لـ ENEC. ووحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة. وهي ملائمة للمراكز التجارية والأسواق والمكاتب وقاعات الاجتماعات وغرف الجلوس وصالات الانتظار والمتاجر والمستشفيات والمدارس والممرات والمكاتب المفتوحة والمطارات والمحطات والجامعات والمكتبات والمباني العامة. وترد وثائق ISO 9001-2015 وTS EN IEC 60598-2-1 وEC وUKCA والرسم الفني في صفحة المنتج. ويمكن عند الطلب توفير ضبط الوهج عند UGR<19 ومؤشر تجسيد لوني CRI 90.