NOS PRODUITS
CORPS
Aluminium au design élégant disponible en blanc et noir.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant, longue durée, conforme aux normes ENEC.
LED
Modules LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
OPTIONS DE COULEUR
Blanc, Noir
DOMAINES D’APPLICATION
Centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, salles d’attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs
OPTIONS
Pilote DALI dimmable, kit d’urgence.
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL13U12L15C | 14 | 1315 | 57 | 570 | 85 | 1,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U12L25C | 21 | 1975 | 57 | 570 | 85 | 1,4 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U13L15C | 21 | 1970 | 57 | 850 | 85 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U13L25C | 30 | 2955 | 57 | 850 | 85 | 1,8 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U14L15C | 26 | 2625 | 57 | 1130 | 85 | 2,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U14L25C | 41 | 3940 | 57 | 1130 | 85 | 2,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L15C | 33 | 3280 | 57 | 1412 | 85 | 2,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L15CSB | 33 | 3280 | 57 | 1408 | 85 | 2,5 | ⬇️ | |
| PL13U15L15CSO | 33 | 3280 | 57 | 1404 | 85 | 2,5 | ⬇️ | |
| PL13U15L25C | 51 | 4920 | 57 | 1412 | 85 | 2,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L25CSB | 51 | 4920 | 57 | 1408 | 85 | 2,6 | ⬇️ | |
| PL13U15L25CSO | 51 | 4920 | 57 | 1404 | 85 | 2,6 | ⬇️ | |
| PL13U16L15C | 39 | 3935 | 57 | 1693 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U16L15CSB | 39 | 3935 | 57 | 1689 | 85 | 2,9 | ⬇️ | |
| PL13U16L15CSO | 39 | 3935 | 57 | 1685 | 85 | 2,9 | ⬇️ | |
| PL13U16L25C | 61 | 5905 | 57 | 1693 | 85 | 3,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U16L25CSB | 61 | 5905 | 57 | 1689 | 85 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL13U16L25CSO | 61 | 5905 | 57 | 1685 | 85 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL13U17L15C | 47 | 4590 | 57 | 1973 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U17L15CSB | 47 | 4590 | 57 | 1969 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L15CSO | 47 | 4590 | 57 | 1965 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L25C | 70 | 6885 | 57 | 1973 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U17L25CSB | 70 | 6885 | 57 | 1969 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L25CSO | 70 | 6885 | 57 | 1965 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U18L15C | 53 | 5245 | 57 | 2254 | 85 | 3,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U18L15CSB | 53 | 5245 | 57 | 2250 | 85 | 3,7 | ⬇️ | |
| PL13U18L15CSO | 53 | 5245 | 57 | 2246 | 85 | 3,7 | ⬇️ | |
| PL13U19L15C | 60 | 5900 | 57 | 2534 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U19L15CSB | 60 | 5900 | 57 | 2530 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL13U19L15CSO | 60 | 5900 | 57 | 2526 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL13U10L15C | 66 | 6555 | 57 | 2815 | 85 | 4,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U10L15CSB | 66 | 6555 | 57 | 2811 | 85 | 4,5 | ⬇️ | |
| PL13U10L15CSO | 66 | 6555 | 57 | 2807 | 85 | 4,5 | ⬇️ |
Vega Slim à montage en surface est la variante du profil linéaire Vega Slim qui se fixe directement sur la surface du plafond. Sans élément de suspension, aucune hauteur libre n'est perdue et aucune ossature complémentaire n'est nécessaire sur une dalle béton. Le long des couloirs et des axes d'open space, les appareils s'assemblent bout à bout en une ligne ininterrompue.
Le produit est proposé en trente-trois codes, la plus large déclinaison de la gamme. Les longueurs sont 570, 850, 1130, 1412, 1693, 1973, 2254, 2534 et 2815 mm, avec deux densités de LED, L15C et L25C, jusqu'à 1973 mm. PL13U12L15C ouvre la série avec 14 W et 1 315 lm en 570 mm ; PL13U17L25C atteint la puissance la plus élevée de la gamme avec 70 W et 6 885 lm. Le corps mesure 57 mm de large et 85 mm de haut ; la masse va de 1,3 kg à 4,5 kg.
À partir de 1412 mm, des variantes aux suffixes SB et SO sont disponibles. Elles conservent les mêmes valeurs de puissance et de flux tout en raccourcissant le corps de 4 et 8 mm, ce qui permet de tenir compte des jeux de jonction dans les lignes continues. Les fichiers LDT et Revit pour chaque type figurent sur la page produit. Le corps en aluminium existe en blanc et en noir ; le convertisseur est un modèle à courant constant longue durée conforme ENEC. Les modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA sont donnés pour 60 000 heures. Convient aux centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d'attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs, open spaces, aéroports et gares, universités, bibliothèques et bâtiments publics. Les documents ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC et UKCA ainsi que le plan technique figurent sur la page produit. Sur demande, une maîtrise de l'éblouissement UGR<19 et un rendu des couleurs CRI 90 sont disponibles.