منتجاتنا
الهيكل
تصميم أنيق من الألمنيوم متوفر باللونين الأبيض والأسود.
المحوّل
محوّل تيار ثابت طويل العمر متوافق مع معايير ENEC.
LED
وحدات LED من علامات LUMILEDS / OSRAM / NICHIA بعمر يصل إلى 60,000 ساعة.
خيارات الألوان
أبيض، أسود
مجالات الاستخدام
المراكز التجارية، الأسواق، المكاتب، غرف الاجتماعات، غرف المعيشة، صالات الانتظار، المتاجر، المستشفيات، المدارس، الممرات
الخيارات
مشغّل DALI قابل للتعتيم، طقم الطوارئ.
| كود | القدرة AC (واط) | تدفق ضوء التركيب (لومن) | العرض (مم) | القطر/الطول (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL13U12L15C | 14 | 1315 | 57 | 570 | 85 | 1,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U12L25C | 21 | 1975 | 57 | 570 | 85 | 1,4 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U13L15C | 21 | 1970 | 57 | 850 | 85 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U13L25C | 30 | 2955 | 57 | 850 | 85 | 1,8 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U14L15C | 26 | 2625 | 57 | 1130 | 85 | 2,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U14L25C | 41 | 3940 | 57 | 1130 | 85 | 2,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L15C | 33 | 3280 | 57 | 1412 | 85 | 2,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L15CSB | 33 | 3280 | 57 | 1408 | 85 | 2,5 | ⬇️ | |
| PL13U15L15CSO | 33 | 3280 | 57 | 1404 | 85 | 2,5 | ⬇️ | |
| PL13U15L25C | 51 | 4920 | 57 | 1412 | 85 | 2,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L25CSB | 51 | 4920 | 57 | 1408 | 85 | 2,6 | ⬇️ | |
| PL13U15L25CSO | 51 | 4920 | 57 | 1404 | 85 | 2,6 | ⬇️ | |
| PL13U16L15C | 39 | 3935 | 57 | 1693 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U16L15CSB | 39 | 3935 | 57 | 1689 | 85 | 2,9 | ⬇️ | |
| PL13U16L15CSO | 39 | 3935 | 57 | 1685 | 85 | 2,9 | ⬇️ | |
| PL13U16L25C | 61 | 5905 | 57 | 1693 | 85 | 3,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U16L25CSB | 61 | 5905 | 57 | 1689 | 85 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL13U16L25CSO | 61 | 5905 | 57 | 1685 | 85 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL13U17L15C | 47 | 4590 | 57 | 1973 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U17L15CSB | 47 | 4590 | 57 | 1969 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L15CSO | 47 | 4590 | 57 | 1965 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L25C | 70 | 6885 | 57 | 1973 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U17L25CSB | 70 | 6885 | 57 | 1969 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L25CSO | 70 | 6885 | 57 | 1965 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U18L15C | 53 | 5245 | 57 | 2254 | 85 | 3,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U18L15CSB | 53 | 5245 | 57 | 2250 | 85 | 3,7 | ⬇️ | |
| PL13U18L15CSO | 53 | 5245 | 57 | 2246 | 85 | 3,7 | ⬇️ | |
| PL13U19L15C | 60 | 5900 | 57 | 2534 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U19L15CSB | 60 | 5900 | 57 | 2530 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL13U19L15CSO | 60 | 5900 | 57 | 2526 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL13U10L15C | 66 | 6555 | 57 | 2815 | 85 | 4,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U10L15CSB | 66 | 6555 | 57 | 2811 | 85 | 4,5 | ⬇️ | |
| PL13U10L15CSO | 66 | 6555 | 57 | 2807 | 85 | 4,5 | ⬇️ |
Vega Slim المثبّت على السطح هو نسخة المقطع الخطي Vega Slim التي تُثبَّت مباشرة على سطح السقف. ومع غياب عناصر التعليق لا يُفقد شيء من الارتفاع الحر ولا يلزم إنشاء هيكل حامل إضافي فوق الأسقف الخرسانية. وعلى امتداد الممرات الطويلة ومحاور المكاتب المفتوحة، تتصل الوحدات طرفًا بطرف في خط غير منقطع.
يُقدَّم المنتج بثلاثة وثلاثين رمزًا، وهي أوسع سلّم طُرز في المجموعة. والأطوال هي 570 و850 و1130 و1412 و1693 و1973 و2254 و2534 و2815 مم، بكثافتي LED: L15C وL25C حتى 1973 مم. يفتتح PL13U12L15C السلسلة بقدرة 14 واط وتدفق 1315 لومن بطول 570 مم؛ ويبلغ PL13U17L25C أعلى قدرة في المجموعة عند 70 واط وتدفق 6885 لومن. ويبلغ عرض الجسم 57 مم وارتفاعه 85 مم؛ ويتراوح الوزن بين 1.3 و4.5 كجم.
وابتداءً من 1412 مم تتوفر نسخ باللاحقتين SB وSO. وهي تحافظ على قيم القدرة والتدفق نفسها بينما تقصّر الجسم بمقدار 4 و8 مم، ما يتيح مراعاة فواصل الوصل في تخطيطات الخطوط المتصلة. وتتوفر ملفات LDT وRevit لكل طراز في صفحة المنتج. الجسم من الألمنيوم بلونين أبيض وأسود؛ والمحوّل من نوع التيار الثابت طويل العمر المطابق لـ ENEC. ووحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة. وهي ملائمة للمراكز التجارية والأسواق والمكاتب وقاعات الاجتماعات وغرف الجلوس وصالات الانتظار والمتاجر والمستشفيات والمدارس والممرات والمكاتب المفتوحة والمطارات والمحطات والجامعات والمكتبات والمباني العامة. وترد وثائق ISO 9001-2015 وTS EN IEC 60598-2-1 وEC وUKCA والرسم الفني في صفحة المنتج. ويمكن عند الطلب توفير ضبط الوهج عند UGR<19 ومؤشر تجسيد لوني CRI 90.