UNSERE PRODUKTE
GEHÄUSE
Elegantes Aluminiumdesign in Weiß und Schwarz erhältlich.
KONVERTER
Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Normen.
LED
LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer.
FARBOPTIONEN
Weiß, Schwarz
ANWENDUNGSBEREICHE
Einkaufszentren, Supermärkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure
OPTIONEN
Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.
| Code | AC-LEISTUNG(W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Breite (mm) | Durchmesser/Länge (mm | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL13U12L15C | 14 | 1315 | 57 | 570 | 85 | 1,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U12L25C | 21 | 1975 | 57 | 570 | 85 | 1,4 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U13L15C | 21 | 1970 | 57 | 850 | 85 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U13L25C | 30 | 2955 | 57 | 850 | 85 | 1,8 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U14L15C | 26 | 2625 | 57 | 1130 | 85 | 2,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U14L25C | 41 | 3940 | 57 | 1130 | 85 | 2,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L15C | 33 | 3280 | 57 | 1412 | 85 | 2,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L15CSB | 33 | 3280 | 57 | 1408 | 85 | 2,5 | ⬇️ | |
| PL13U15L15CSO | 33 | 3280 | 57 | 1404 | 85 | 2,5 | ⬇️ | |
| PL13U15L25C | 51 | 4920 | 57 | 1412 | 85 | 2,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U15L25CSB | 51 | 4920 | 57 | 1408 | 85 | 2,6 | ⬇️ | |
| PL13U15L25CSO | 51 | 4920 | 57 | 1404 | 85 | 2,6 | ⬇️ | |
| PL13U16L15C | 39 | 3935 | 57 | 1693 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U16L15CSB | 39 | 3935 | 57 | 1689 | 85 | 2,9 | ⬇️ | |
| PL13U16L15CSO | 39 | 3935 | 57 | 1685 | 85 | 2,9 | ⬇️ | |
| PL13U16L25C | 61 | 5905 | 57 | 1693 | 85 | 3,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U16L25CSB | 61 | 5905 | 57 | 1689 | 85 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL13U16L25CSO | 61 | 5905 | 57 | 1685 | 85 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL13U17L15C | 47 | 4590 | 57 | 1973 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U17L15CSB | 47 | 4590 | 57 | 1969 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L15CSO | 47 | 4590 | 57 | 1965 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L25C | 70 | 6885 | 57 | 1973 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U17L25CSB | 70 | 6885 | 57 | 1969 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U17L25CSO | 70 | 6885 | 57 | 1965 | 85 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL13U18L15C | 53 | 5245 | 57 | 2254 | 85 | 3,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U18L15CSB | 53 | 5245 | 57 | 2250 | 85 | 3,7 | ⬇️ | |
| PL13U18L15CSO | 53 | 5245 | 57 | 2246 | 85 | 3,7 | ⬇️ | |
| PL13U19L15C | 60 | 5900 | 57 | 2534 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U19L15CSB | 60 | 5900 | 57 | 2530 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL13U19L15CSO | 60 | 5900 | 57 | 2526 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL13U10L15C | 66 | 6555 | 57 | 2815 | 85 | 4,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL13U10L15CSB | 66 | 6555 | 57 | 2811 | 85 | 4,5 | ⬇️ | |
| PL13U10L15CSO | 66 | 6555 | 57 | 2807 | 85 | 4,5 | ⬇️ |
Die Vega Slim Aufputz ist die Variante des linearen Vega-Slim-Profils, die direkt auf die Deckenfläche montiert wird. Ohne Abhängeelemente geht keine lichte Höhe verloren und auf Betondecken ist keine zusätzliche Tragkonstruktion nötig. In langen Fluren und offenen Bürofluchten lassen sich die Leuchten stirnseitig zu einer ununterbrochenen Linie verbinden.
Das Produkt wird in dreiunddreißig Codes angeboten und damit in der breitesten Typenstaffel der Serie. Die Baulängen sind 570, 850, 1130, 1412, 1693, 1973, 2254, 2534 und 2815 mm, bis 1973 mm mit zwei LED-Bestückungsdichten, L15C und L25C. PL13U12L15C eröffnet die Reihe mit 14 W und 1.315 lm bei 570 mm; PL13U17L25C erreicht mit 70 W und 6.885 lm die höchste Leistung der Serie. Die Korpusbreite beträgt 57 mm, die Höhe 85 mm; das Gewicht liegt zwischen 1,3 kg und 4,5 kg.
Ab 1412 mm stehen Varianten mit den Endungen SB und SO zur Verfügung. Sie halten dieselben Leistungs- und Lichtstromwerte und verkürzen den Korpus um 4 beziehungsweise 8 mm, sodass sich Stoßzugaben in durchgehenden Lichtbändern berücksichtigen lassen. LDT- und Revit-Dateien für jeden Typ liegen auf der Produktseite. Der Aluminiumkorpus ist in Weiß und Schwarz erhältlich; der Konverter ist ein langlebiger, ENEC-konformer Konstantstromtyp. LED-Module von LUMILEDS, OSRAM und NICHIA sind für 60.000 Stunden ausgelegt. Geeignet für Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnräume, Wartehallen, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure, Großraumbüros, Flughäfen und Terminals, Universitäten, Bibliotheken und öffentliche Gebäude. ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC- und UKCA-Dokumente sowie die technische Zeichnung liegen auf der Produktseite. Auf Wunsch sind UGR<19-Blendungsbegrenzung und CRI 90 lieferbar.