NOS PRODUITS
CORPS
Aluminium au design élégant avec option de couleur argentée.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant, longue durée de vie, conforme aux normes ENEC.
LED
Modules LED des marques LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
DOMAINES D’UTILISATION
Centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d’attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs.
OPTIONS
Driver DALI dimmable, kit d’urgence.
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2U13L15C | 21 | 2280 | 98 | 853 | 76 | 1,6 | ⬇️ |
| PL2U13L25C | 30 | 3420 | 98 | 853 | 76 | 1,6 | ⬇️ |
| PL2U14L15C | 26 | 3040 | 98 | 1133 | 76 | 2,2 | ⬇️ |
| PL2U14L25C | 41 | 4560 | 98 | 1133 | 76 | 2,2 | ⬇️ |
| PL2U15L15C | 33 | 3800 | 98 | 1414 | 76 | 2,7 | ⬇️ |
| PL2U15L15CSB | 33 | 3800 | 98 | 1409 | 76 | 2,6 | ⬇️ |
| PL2U15L15CSO | 33 | 3800 | 98 | 1404 | 76 | 2,5 | ⬇️ |
| PL2U15L25C | 51 | 5700 | 98 | 1414 | 76 | 2,7 | ⬇️ |
| PL2U15L25CSB | 51 | 5700 | 98 | 1409 | 76 | 2,6 | ⬇️ |
| PL2U15L25CSO | 51 | 5700 | 98 | 1404 | 76 | 2,5 | ⬇️ |
| PL2U16L15C | 39 | 4560 | 98 | 1695 | 76 | 3,3 | ⬇️ |
| PL2U16L15CSB | 39 | 4560 | 98 | 1690 | 76 | 3,2 | ⬇️ |
| PL2U16L15CSO | 39 | 4560 | 98 | 1685 | 76 | 3,1 | ⬇️ |
| PL2U16L25C | 61 | 6840 | 98 | 1695 | 76 | 3,3 | ⬇️ |
| PL2U16L25CSB | 61 | 6840 | 98 | 1690 | 76 | 3,2 | ⬇️ |
| PL2U16L25CSO | 61 | 6840 | 98 | 1685 | 76 | 3,1 | ⬇️ |
| PL2U17L15C | 47 | 5320 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L15CSB | 47 | 5320 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L15CSO | 47 | 5320 | 98 | 1966 | 76 | 3,6 | ⬇️ |
| PL2U17L25C | 70 | 7980 | 98 | 1976 | 76 | 3,8 | ⬇️ |
| PL2U17L25CSB | 70 | 7980 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L25CSO | 70 | 7980 | 98 | 1966 | 76 | 3,6 | ⬇️ |
| PL2U18L15C | 53 | 6080 | 98 | 2256 | 76 | 4,3 | ⬇️ |
| PL2U18L15CSB | 53 | 6080 | 98 | 2251 | 76 | 4,2 | ⬇️ |
| PL2U18L15CSO | 53 | 6080 | 98 | 2246 | 76 | 4,1 | ⬇️ |
| PL2U19L15C | 60 | 6840 | 98 | 2536 | 76 | 4,8 | ⬇️ |
| PL2U19L15CSB | 60 | 6840 | 98 | 2531 | 76 | 4,7 | ⬇️ |
| PL2U19L15CSO | 60 | 6840 | 98 | 2526 | 76 | 4,6 | ⬇️ |
| PL2U10L15C | 66 | 7600 | 98 | 2816 | 76 | 5,3 | ⬇️ |
| PL2U10L15CSB | 66 | 7600 | 98 | 2811 | 76 | 5,2 | ⬇️ |
| PL2U10L15CSO | 66 | 7600 | 98 | 2806 | 76 | 5,1 | ⬇️ |
Proline en applique est un luminaire LED linéaire fixé directement sur la surface du plafond. Sa place dans le programme se définit par l'efficacité : avec environ 109 à 114 lm/W, il représente la meilleure plage de ces neuf séries. À puissance égale, il délivre environ un tiers de lumière en plus que les modèles Slim Line et V-Line ; sur les projets de bureaux et de commerces où les luminaires fonctionnent de longues heures, cet écart se lit directement en consommation annuelle.
Le produit est fabriqué en trente et un codes. Les longueurs sont 853, 1133, 1414, 1695, 1971, 2256, 2536 et 2816 mm. Les longueurs jusqu'à 1976 mm existent en deux densités de LED : l'implantation standard L15C et l'implantation dense L25C. PL2U13L15C ouvre la série avec 21 W et 2 280 lm ; PL2U17L25C atteint le flux le plus élevé avec 70 W et 7 980 lm. Le corps mesure 98 mm de large et 76 mm de haut ; la masse va de 1,6 kg à 5,3 kg. À partir de 1414 mm, des variantes aux suffixes SB et SO raccourcissent le corps de 5 et 10 mm et permettent de tenir compte des jeux de jonction dans les lignes continues.
Sans élément de suspension, aucune hauteur libre n'est perdue et aucune ossature complémentaire n'est nécessaire sur une dalle béton. La page produit propose un fichier LDT distinct par type.
Le corps est en aluminium au dessin soigné, proposé en argent ; le convertisseur est un modèle à courant constant longue durée conforme ENEC. Les modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA sont donnés pour 60 000 heures. Convient aux centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d'attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs, open spaces, universités, bibliothèques et bâtiments publics. Les documents ISO 9001-2015 et TS EN IEC 60598-2-1, la fiche technique, le plan technique, la déclaration de conformité EC et le certificat UKCA figurent sur la page produit. Driver DALI variable et kit de secours en option ; sur demande, une maîtrise de l'éblouissement UGR<19 et un rendu des couleurs CRI 90 sont également disponibles.