منتجاتنا
الهيكل
ألمنيوم بتصميم أنيق باللون الفضي.
المحوّل
محول تيار ثابت طويل العمر ومتوافق مع معايير ENEC.
LED
وحدات LED من LUMILEDS / OSRAM / NICHIA بعمر 60,000 ساعة.
مجالات الاستخدام
مراكز التسوق، الأسواق، المكاتب، غرف الاجتماعات، غرف المعيشة، صالات الانتظار، المتاجر، المستشفيات، المدارس، الممرات
الخيارات
مشغل DALI قابل للتعتيم، طقم الطوارئ.
| كود | القدرة AC (واط) | تدفق ضوء التركيب (لومن) | العرض (مم) | القطر/الطول (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2U13L15C | 21 | 2280 | 98 | 853 | 76 | 1,6 | ⬇️ |
| PL2U13L25C | 30 | 3420 | 98 | 853 | 76 | 1,6 | ⬇️ |
| PL2U14L15C | 26 | 3040 | 98 | 1133 | 76 | 2,2 | ⬇️ |
| PL2U14L25C | 41 | 4560 | 98 | 1133 | 76 | 2,2 | ⬇️ |
| PL2U15L15C | 33 | 3800 | 98 | 1414 | 76 | 2,7 | ⬇️ |
| PL2U15L15CSB | 33 | 3800 | 98 | 1409 | 76 | 2,6 | ⬇️ |
| PL2U15L15CSO | 33 | 3800 | 98 | 1404 | 76 | 2,5 | ⬇️ |
| PL2U15L25C | 51 | 5700 | 98 | 1414 | 76 | 2,7 | ⬇️ |
| PL2U15L25CSB | 51 | 5700 | 98 | 1409 | 76 | 2,6 | ⬇️ |
| PL2U15L25CSO | 51 | 5700 | 98 | 1404 | 76 | 2,5 | ⬇️ |
| PL2U16L15C | 39 | 4560 | 98 | 1695 | 76 | 3,3 | ⬇️ |
| PL2U16L15CSB | 39 | 4560 | 98 | 1690 | 76 | 3,2 | ⬇️ |
| PL2U16L15CSO | 39 | 4560 | 98 | 1685 | 76 | 3,1 | ⬇️ |
| PL2U16L25C | 61 | 6840 | 98 | 1695 | 76 | 3,3 | ⬇️ |
| PL2U16L25CSB | 61 | 6840 | 98 | 1690 | 76 | 3,2 | ⬇️ |
| PL2U16L25CSO | 61 | 6840 | 98 | 1685 | 76 | 3,1 | ⬇️ |
| PL2U17L15C | 47 | 5320 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L15CSB | 47 | 5320 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L15CSO | 47 | 5320 | 98 | 1966 | 76 | 3,6 | ⬇️ |
| PL2U17L25C | 70 | 7980 | 98 | 1976 | 76 | 3,8 | ⬇️ |
| PL2U17L25CSB | 70 | 7980 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L25CSO | 70 | 7980 | 98 | 1966 | 76 | 3,6 | ⬇️ |
| PL2U18L15C | 53 | 6080 | 98 | 2256 | 76 | 4,3 | ⬇️ |
| PL2U18L15CSB | 53 | 6080 | 98 | 2251 | 76 | 4,2 | ⬇️ |
| PL2U18L15CSO | 53 | 6080 | 98 | 2246 | 76 | 4,1 | ⬇️ |
| PL2U19L15C | 60 | 6840 | 98 | 2536 | 76 | 4,8 | ⬇️ |
| PL2U19L15CSB | 60 | 6840 | 98 | 2531 | 76 | 4,7 | ⬇️ |
| PL2U19L15CSO | 60 | 6840 | 98 | 2526 | 76 | 4,6 | ⬇️ |
| PL2U10L15C | 66 | 7600 | 98 | 2816 | 76 | 5,3 | ⬇️ |
| PL2U10L15CSB | 66 | 7600 | 98 | 2811 | 76 | 5,2 | ⬇️ |
| PL2U10L15CSO | 66 | 7600 | 98 | 2806 | 76 | 5,1 | ⬇️ |
برولاين المثبّت على السطح وحدة إضاءة LED خطية تُثبَّت مباشرة على سطح السقف. ويتحدد موقعه في البرنامج بالكفاءة: فبنحو 109 إلى 114 لومن/واط يمثّل أعلى نطاق كفاءة في هذه المجموعات التسع. وعند القدرة نفسها يعطي نحو ثلث ضوء إضافي مقارنةً بطرازي سليم لاين وV-Line؛ وفي مشاريع المكاتب والمتاجر التي تعمل فيها الوحدات ساعات طويلة ينعكس هذا الفارق مباشرة على الاستهلاك السنوي.
يُصنَّع المنتج بواحد وثلاثين رمزًا. والأطوال هي 853 و1133 و1414 و1695 و1971 و2256 و2536 و2816 مم. وتحمل الأطوال حتى 1976 مم كثافتي LED: القياسية L15C والأكثف L25C. يفتتح PL2U13L15C السلسلة بقدرة 21 واط وتدفق 2280 لومن؛ ويبلغ PL2U17L25C أعلى خرج عند 70 واط و7980 لومن. ويبلغ عرض الجسم 98 مم وارتفاعه 76 مم؛ ويتراوح الوزن بين 1.6 و5.3 كجم. وابتداءً من 1414 مم تقصّر النسخ باللاحقتين SB وSO الجسم بمقدار 5 و10 مم وتتيح مراعاة فواصل الوصل في الخطوط المتصلة.
ومع غياب عناصر التعليق لا يُفقد شيء من الارتفاع الحر ولا يلزم هيكل حامل إضافي فوق الأسقف الخرسانية. وتضم صفحة المنتج ملف LDT منفصلًا لكل طراز.
الجسم من الألمنيوم بتصميم مدروس ومتاح باللون الفضي؛ والمحوّل من نوع التيار الثابت طويل العمر المطابق لـ ENEC. ووحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة. وهي ملائمة للمراكز التجارية والأسواق والمكاتب وقاعات الاجتماعات وغرف الجلوس وصالات الانتظار والمتاجر والمستشفيات والمدارس والممرات والمكاتب المفتوحة والجامعات والمكتبات والمباني العامة. وترد وثائق ISO 9001-2015 وTS EN IEC 60598-2-1 وورقة البيانات والرسم الفني وإعلان المطابقة EC وشهادة UKCA في صفحة المنتج. ويتوفر مشغّل DALI قابل للتعتيم وطقم طوارئ كخيارين؛ كما يمكن عند الطلب توفير ضبط الوهج عند UGR<19 ومؤشر تجسيد لوني CRI 90.