ÜRÜNLERİMİZ
GÖVDE
Gümüş renk seçeneği ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
KULLANIM ALANLARI
Alışveriş Merkezleri, Marketler, Ofisler, Toplantı odaları, Oturma Odaları, Bekleme Salonları, Mağazalar, Hastaneler, Okullar, Koridorlar
OPSİYONLAR
DIM edilebilir DALI Driver, Acil durum kiti.
| Kod | AC GÜÇ(W) | Armatür Çıkış Akısı (lm) | En (mm) | Çap/Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2U13L15C | 21 | 2280 | 98 | 853 | 76 | 1,6 | ⬇️ |
| PL2U13L25C | 30 | 3420 | 98 | 853 | 76 | 1,6 | ⬇️ |
| PL2U14L15C | 26 | 3040 | 98 | 1133 | 76 | 2,2 | ⬇️ |
| PL2U14L25C | 41 | 4560 | 98 | 1133 | 76 | 2,2 | ⬇️ |
| PL2U15L15C | 33 | 3800 | 98 | 1414 | 76 | 2,7 | ⬇️ |
| PL2U15L15CSB | 33 | 3800 | 98 | 1409 | 76 | 2,6 | ⬇️ |
| PL2U15L15CSO | 33 | 3800 | 98 | 1404 | 76 | 2,5 | ⬇️ |
| PL2U15L25C | 51 | 5700 | 98 | 1414 | 76 | 2,7 | ⬇️ |
| PL2U15L25CSB | 51 | 5700 | 98 | 1409 | 76 | 2,6 | ⬇️ |
| PL2U15L25CSO | 51 | 5700 | 98 | 1404 | 76 | 2,5 | ⬇️ |
| PL2U16L15C | 39 | 4560 | 98 | 1695 | 76 | 3,3 | ⬇️ |
| PL2U16L15CSB | 39 | 4560 | 98 | 1690 | 76 | 3,2 | ⬇️ |
| PL2U16L15CSO | 39 | 4560 | 98 | 1685 | 76 | 3,1 | ⬇️ |
| PL2U16L25C | 61 | 6840 | 98 | 1695 | 76 | 3,3 | ⬇️ |
| PL2U16L25CSB | 61 | 6840 | 98 | 1690 | 76 | 3,2 | ⬇️ |
| PL2U16L25CSO | 61 | 6840 | 98 | 1685 | 76 | 3,1 | ⬇️ |
| PL2U17L15C | 47 | 5320 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L15CSB | 47 | 5320 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L15CSO | 47 | 5320 | 98 | 1966 | 76 | 3,6 | ⬇️ |
| PL2U17L25C | 70 | 7980 | 98 | 1976 | 76 | 3,8 | ⬇️ |
| PL2U17L25CSB | 70 | 7980 | 98 | 1971 | 76 | 3,7 | ⬇️ |
| PL2U17L25CSO | 70 | 7980 | 98 | 1966 | 76 | 3,6 | ⬇️ |
| PL2U18L15C | 53 | 6080 | 98 | 2256 | 76 | 4,3 | ⬇️ |
| PL2U18L15CSB | 53 | 6080 | 98 | 2251 | 76 | 4,2 | ⬇️ |
| PL2U18L15CSO | 53 | 6080 | 98 | 2246 | 76 | 4,1 | ⬇️ |
| PL2U19L15C | 60 | 6840 | 98 | 2536 | 76 | 4,8 | ⬇️ |
| PL2U19L15CSB | 60 | 6840 | 98 | 2531 | 76 | 4,7 | ⬇️ |
| PL2U19L15CSO | 60 | 6840 | 98 | 2526 | 76 | 4,6 | ⬇️ |
| PL2U10L15C | 66 | 7600 | 98 | 2816 | 76 | 5,3 | ⬇️ |
| PL2U10L15CSB | 66 | 7600 | 98 | 2811 | 76 | 5,2 | ⬇️ |
| PL2U10L15CSO | 66 | 7600 | 98 | 2806 | 76 | 5,1 | ⬇️ |
Proline Sıva Üstü, doğrudan tavan yüzeyine monte edilen lineer LED armatürdür. Programdaki konumu verimle tanımlanır: yaklaşık 109-114 lm/W etkinlik değeriyle bu dokuz serinin en yüksek verim bandını temsil eder. Aynı güçte Slim Line ve V-Line modellerine göre yaklaşık üçte bir daha fazla ışık verir; armatürlerin uzun süre açık kaldığı ofis ve mağaza projelerinde bu fark yıllık enerji tüketimine doğrudan yansır.
Ürün otuz bir kodla üretilir. Boy seçenekleri 853, 1133, 1414, 1695, 1971, 2256, 2536 ve 2816 mm'dir. 1976 mm'ye kadar olan boylarda iki LED dizilim seçeneği bulunur: standart dizilimli L15C ve sık dizilimli L25C. PL2U13L15C 21 W ve 2.280 lm ile başlar; PL2U17L25C 70 W ve 7.980 lm ile serinin en yüksek çıkışına ulaşır. Gövde genişliği 98 mm, yüksekliği 76 mm; ağırlık 1,6 kg ile 5,3 kg arasında değişir. 1414 mm ve üzerindeki boylarda SB ve SO son ekli varyantlar bulunur; bunlar gövde boyunu 5 ve 10 mm kısaltarak kesintisiz hat kurgularında birleşme paylarının hesaba katılmasını sağlar.
Askı elemanı kullanılmadığı için tavan yüksekliğinden feragat edilmez ve betonarme tavanlarda ek taşıyıcı sisteme ihtiyaç kalmaz. Ürün sayfasında her tip için ayrı LDT dosyası bulunur.
Gövde zarif tasarıma sahip alüminyumdan üretilir ve gümüş renk seçeneğiyle sunulur; konvertör ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü ve sabit akımlıdır. LED modüller 60.000 saat ömürlü LUMILEDS, OSRAM ve NICHIA markalıdır. Alışveriş merkezleri, marketler, ofisler, toplantı odaları, oturma odaları, bekleme salonları, mağazalar, hastaneler, okullar, koridorlar, açık ofisler, üniversiteler, kütüphaneler ve kamu binaları için uygundur. ISO 9001-2015 ve TS EN IEC 60598-2-1 belgeleri ile datasheet, teknik çizim, EC uygunluk beyanı ve UKCA belgesi ürün sayfasında yer alır. DIM edilebilir DALI sürücü ve acil durum kiti opsiyoneldir; talep hâlinde UGR<19 parlama kontrolü ve CRI 90 renksel geriverim de sağlanabilir.