NOS PRODUITS
CORPS
Aluminium au design élégant, disponible en blanc et noir.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant, longue durée de vie, faible puissance, conforme aux normes ENEC.
LED
Modules LED des marques LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
OPTIONS DE COULEUR
Blanc, Noir
DOMAINES D’UTILISATION
Centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, salles d’attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs
OPTIONS
Driver DALI dimmable, kit d’éclairage de secours.
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt | Image n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8A180F4L15C | 26 | 2965 | 84 | 800 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F5L15C | 33 | 3705 | 84 | 980 | 84 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL8A180F6L15C | 39 | 4450 | 84 | 1155 | 84 | 3,9 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F7L15C | 47 | 5190 | 84 | 1335 | 84 | 4,5 | ⬇️ | |
| PL8A180F8L15C | 53 | 5930 | 84 | 1500 | 84 | 5,1 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F10L15C | 66 | 7410 | 84 | 1890 | 84 | 5,9 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F12L15C | 79 | 8892 | 84 | 2255 | 84 | 6,7 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F14L15C | 92 | 10374 | 84 | 2610 | 84 | 7,7 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F16L15C | 105 | 11856 | 84 | 2950 | 84 | 8,6 | ⬇️ | 1 |
| PL8A90F2L15C | 14 | 1485 | 84 | 800 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F3L15C | 21 | 2225 | 84 | 1155 | 84 | 2,0 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F4L15C | 26 | 2965 | 84 | 1500 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F5L15C | 33 | 3705 | 84 | 1890 | 84 | 3,3 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F6L15C | 39 | 4450 | 84 | 2255 | 84 | 3,9 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F7L15C | 47 | 5190 | 84 | 2610 | 84 | 4,5 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F8L15C | 53 | 5930 | 84 | 2950 | 84 | 5,1 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F9L15C | 60 | 6670 | 84 | 3315 | 84 | 5,5 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F10L15C | 66 | 7410 | 84 | 3675 | 84 | 5,9 | ⬇️ | 2 |
| PL8A45F1L15C | 8 | 745 | 84 | 800 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F2L15C | 14 | 1485 | 84 | 1500 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F3L15C | 21 | 2225 | 84 | 2255 | 84 | 2,0 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F4L15C | 26 | 2965 | 84 | 2950 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F5L15C | 33 | 3705 | 84 | 3675 | 84 | 3,3 | ⬇️ | 3 |
| PL8ALF1L15C | 8 | 745 | 84 | 282 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF2L15C | 14 | 1485 | 84 | 565 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF3L15C | 21 | 2225 | 84 | 845 | 84 | 2,0 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF4L15C | 26 | 2965 | 84 | 1125 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF5L15C | 33 | 3705 | 84 | 1405 | 84 | 3,3 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF6L15C | 39 | 4450 | 84 | 1685 | 84 | 3,9 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF7L15C | 47 | 5190 | 84 | 1965 | 84 | 4,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF8L15C | 53 | 5930 | 84 | 2254 | 84 | 5,1 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF9L15C | 60 | 6670 | 84 | 2525 | 84 | 5,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF10L15C | 66 | 7410 | 84 | 2810 | 84 | 5,9 | ⬇️ | 4 |
| PL8ACF2L15C | 14 | 1485 | 84 | - | 84 | 1,5 | ⬇️ | 5 |
| PL8AA3FL15C | 21 | 2225 | 84 | - | 84 | 2,0 | ⬇️ | 6 |
| PL8AT3FL15C | 21 | 2225 | 84 | - | 84 | 2,0 | ⬇️ | 7 |
| PL8AY3FL15C | 21 | 2225 | 84 | - | 84 | 2,0 | ⬇️ | 8 |
| PL8A45K4FL15C | 26 | 2965 | 84 | - | 84 | 2,6 | ⬇️ | 9 |
| PL8A60K4FL15C | 26 | 2965 | 84 | - | 84 | 2,6 | ⬇️ | 10 |
| PL8A90K4FL15C | 26 | 2965 | 84 | - | 84 | 2,6 | ⬇️ | 11 |
Galaksi Freedom Encastré est le pendant à fleur du système modulaire Freedom. Les modules en arc et en ligne droite se raccordent bout à bout selon la même logique, mais prennent place dans le plafond au lieu d'y être suspendus. La liberté de tracer des formes est ainsi portée dans les espaces où la hauteur libre doit être préservée ; couloirs, open spaces et bâtiments d'enseignement répondent directement à ce dispositif.
Le système comprend quatre familles de modules. Les arcs à 180° sont proposés en neuf paliers, de PL8A180F4L15C à PL8A180F16L15C, de 26 W et 2 965 lm jusqu'à 105 W et 11 856 lm, pour des cotes de 800 à 2950 mm. Les arcs à 90° couvrent neuf paliers entre 14 et 66 W et 1 485 à 7 410 lm. Les arcs à 45° donnent 8 à 33 W et 745 à 3 705 lm sur cinq paliers. Les modules droits portent le code PL8ALF et existent en dix longueurs, de 282 à 2810 mm. S'y ajoutent sept pièces spéciales prévues pour les raccords en cercle, en triangle, en trèfle et en angle. Le corps mesure 84 mm de large et 84 mm de haut ; la masse va de 1,5 kg à 8,6 kg.
Reprendre les mêmes valeurs de puissance et de flux que la version suspendue Freedom permet de résoudre pose suspendue et pose encastrée sur un seul calcul d'éclairage au sein d'un projet. Le corps en aluminium existe en blanc et en noir ; le convertisseur est un modèle à courant constant longue durée, à faible perte, conforme ENEC. Les modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA sont donnés pour 60 000 heures. Convient aux centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d'attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs, universités, aéroports et gares, open spaces, bibliothèques et bâtiments publics. Les documents ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-2, EC et UKCA, la notice de montage et le plan technique figurent sur la page produit.