منتجاتنا
الهيكل
ألمنيوم بتصميم أنيق وخيارات ألوان بالأبيض والأسود.
المحوّل
محول تيار ثابت منخفض الطاقة وطويل العمر، متوافق مع معايير ENEC.
LED
وحدات LED من LUMILEDS / OSRAM / NICHIA بعمر تشغيلي يبلغ 60,000 ساعة.
خيارات الألوان
أبيض، أسود
مجالات الاستخدام
مراكز التسوق، الأسواق، المكاتب، غرف الاجتماعات، غرف المعيشة، صالات الانتظار، المتاجر، المستشفيات، المدارس، الممرات
الخيارات
سائق DALI قابل للتعتيم، طقم الطوارئ.
| كود | القدرة AC (واط) | تدفق ضوء التركيب (لومن) | العرض (مم) | القطر/الطول (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | Ldt | الصورة رقم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8A180F4L15C | 26 | 2965 | 84 | 800 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F5L15C | 33 | 3705 | 84 | 980 | 84 | 3,3 | ⬇️ | |
| PL8A180F6L15C | 39 | 4450 | 84 | 1155 | 84 | 3,9 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F7L15C | 47 | 5190 | 84 | 1335 | 84 | 4,5 | ⬇️ | |
| PL8A180F8L15C | 53 | 5930 | 84 | 1500 | 84 | 5,1 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F10L15C | 66 | 7410 | 84 | 1890 | 84 | 5,9 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F12L15C | 79 | 8892 | 84 | 2255 | 84 | 6,7 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F14L15C | 92 | 10374 | 84 | 2610 | 84 | 7,7 | ⬇️ | 1 |
| PL8A180F16L15C | 105 | 11856 | 84 | 2950 | 84 | 8,6 | ⬇️ | 1 |
| PL8A90F2L15C | 14 | 1485 | 84 | 800 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F3L15C | 21 | 2225 | 84 | 1155 | 84 | 2,0 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F4L15C | 26 | 2965 | 84 | 1500 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F5L15C | 33 | 3705 | 84 | 1890 | 84 | 3,3 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F6L15C | 39 | 4450 | 84 | 2255 | 84 | 3,9 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F7L15C | 47 | 5190 | 84 | 2610 | 84 | 4,5 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F8L15C | 53 | 5930 | 84 | 2950 | 84 | 5,1 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F9L15C | 60 | 6670 | 84 | 3315 | 84 | 5,5 | ⬇️ | 2 |
| PL8A90F10L15C | 66 | 7410 | 84 | 3675 | 84 | 5,9 | ⬇️ | 2 |
| PL8A45F1L15C | 8 | 745 | 84 | 800 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F2L15C | 14 | 1485 | 84 | 1500 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F3L15C | 21 | 2225 | 84 | 2255 | 84 | 2,0 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F4L15C | 26 | 2965 | 84 | 2950 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 3 |
| PL8A45F5L15C | 33 | 3705 | 84 | 3675 | 84 | 3,3 | ⬇️ | 3 |
| PL8ALF1L15C | 8 | 745 | 84 | 282 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF2L15C | 14 | 1485 | 84 | 565 | 84 | 1,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF3L15C | 21 | 2225 | 84 | 845 | 84 | 2,0 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF4L15C | 26 | 2965 | 84 | 1125 | 84 | 2,6 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF5L15C | 33 | 3705 | 84 | 1405 | 84 | 3,3 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF6L15C | 39 | 4450 | 84 | 1685 | 84 | 3,9 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF7L15C | 47 | 5190 | 84 | 1965 | 84 | 4,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF8L15C | 53 | 5930 | 84 | 2254 | 84 | 5,1 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF9L15C | 60 | 6670 | 84 | 2525 | 84 | 5,5 | ⬇️ | 4 |
| PL8ALF10L15C | 66 | 7410 | 84 | 2810 | 84 | 5,9 | ⬇️ | 4 |
| PL8ACF2L15C | 14 | 1485 | 84 | - | 84 | 1,5 | ⬇️ | 5 |
| PL8AA3FL15C | 21 | 2225 | 84 | - | 84 | 2,0 | ⬇️ | 6 |
| PL8AT3FL15C | 21 | 2225 | 84 | - | 84 | 2,0 | ⬇️ | 7 |
| PL8AY3FL15C | 21 | 2225 | 84 | - | 84 | 2,0 | ⬇️ | 8 |
| PL8A45K4FL15C | 26 | 2965 | 84 | - | 84 | 2,6 | ⬇️ | 9 |
| PL8A60K4FL15C | 26 | 2965 | 84 | - | 84 | 2,6 | ⬇️ | 10 |
| PL8A90K4FL15C | 26 | 2965 | 84 | - | 84 | 2,6 | ⬇️ | 11 |
Galaksi Freedom مدمج هو النظير المركّب بشكل مستوٍ لنظام Freedom المعياري. فالوحدات القوسية والمستقيمة تتصل طرفًا بطرف بالمنطق نفسه، لكنها تستقر داخل السقف بدلًا من أن تتدلى منه. وبذلك تُنقل حرية رسم الأشكال إلى الفراغات التي يجب فيها الحفاظ على الارتفاع الحر؛ والممرات والمكاتب المفتوحة والمباني التعليمية تستجيب لهذا الترتيب مباشرة.
يتألف النظام من أربع عائلات وحدات. فالأقواس بزاوية 180 درجة تُقدَّم بتسع درجات من PL8A180F4L15C إلى PL8A180F16L15C، تبدأ عند 26 واط و2965 لومن وتبلغ 105 واط و11856 لومن، بمقاسات من 800 إلى 2950 مم. وتغطي الأقواس بزاوية 90 درجة تسع درجات بين 14 و66 واط ومن 1485 إلى 7410 لومن. وتعطي الأقواس بزاوية 45 درجة من 8 إلى 33 واط ومن 745 إلى 3705 لومن على خمس درجات. أما الوحدات المستقيمة فتحمل الرمز PL8ALF وتُصنَّع بعشرة أطوال من 282 إلى 2810 مم. ويُضاف إلى ذلك سبع قطع خاصة مُعدّة لوصلات الدائرة والمثلث والوريقات والزوايا. ويبلغ عرض الجسم 84 مم وارتفاعه 84 مم؛ ويتراوح الوزن بين 1.5 و8.6 كجم.
وحمله قيم القدرة والتدفق نفسها التي يحملها Freedom المعلق يتيح حل التركيب المعلق والمدمج بحساب إضاءة واحد داخل المشروع. الجسم من الألمنيوم بلونين أبيض وأسود؛ والمحوّل من نوع التيار الثابت طويل العمر منخفض الفقد المطابق لـ ENEC. ووحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة. وهي ملائمة للمراكز التجارية والأسواق والمكاتب وقاعات الاجتماعات وغرف الجلوس وصالات الانتظار والمتاجر والمستشفيات والمدارس والممرات والجامعات والمطارات والمحطات والمكاتب المفتوحة والمكتبات والمباني العامة. وترد وثائق ISO 9001-2015 وTS EN IEC 60598-2-2 وEC وUKCA ودليل التركيب والرسم الفني في صفحة المنتج. ويمكن عند الطلب توفير ضبط الوهج عند UGR<19 ومؤشر تجسيد لوني CRI 90.