NOS PRODUITS
Courbe polaire d'intensité lumineuse (cd/klm) : trait plein C0–C180, pointillé C90–C270. Tracée à partir du fichier photométrique LDT.
CORPS
Aluminium au design élégant disponible en blanc et noir.
LENTILLE
Lentilles avec angles de 50° et 80°.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant conforme aux normes ENEC, longue durée de vie.
LED
Modules LED de marques LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
DOMAINES D'UTILISATION
Centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, salles d’attente, magasins, écoles, couloirs.
| Classe d'isolation | CLASS I |
|---|---|
| Poids | 1,2–4 kg |
| Garantie | 3 ans |
| Puissance | 16–52 W |
|---|---|
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Câble | Sans halogène |
| Température ambiante | -20°C / +50°C |
| Durée de vie LED L70 | 60 000 heures |
| Flux lumineux | 1935–6765 lm |
|---|---|
| Angle de faisceau | 50° / 80° |
| UGR | UGR ≤ 19 |
| Constance de couleur (MacAdam) | Mc Adams ≤ 3 |
| Matériau | Feutre acoustique PET (recyclé) |
|---|---|
| Épaisseur | 9 mm |
| Coefficient d'absorption acoustique (NRC) | 0.70 |
| Absorption acoustique (αs) | αs 0,80 (500 Hz) · 0,65 (1000 Hz) · 0,77 (2000 Hz) — ISO 354 |
| Classement au feu (EN 13501-1) | B - s1, d0 |
| Classement au feu (ASTM E84) | Class A |
| REACH (SVHC) | Conforme (209 substances SVHC ≤ 0,1 %) |
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL10SA112L15L | 16 | 1935 | 600 | 578 | 73 | 1.2 | ⬇️ |
| PL10SA113L15L | 22 | 2900 | 600 | 858 | 73 | 1.2 | ⬇️ |
| PL10SA114L15L | 29 | 3865 | 600 | 1138 | 73 | 2.3 | ⬇️ |
| PL10SA115L15L | 37 | 4830 | 600 | 1418 | 73 | 2.9 | ⬇️ |
| PL10SA116L15L | 44 | 5800 | 600 | 1698 | 73 | 3.5 | ⬇️ |
| PL10SA117L15L | 52 | 6765 | 600 | 1978 | 73 | 4.0 | ⬇️ |
Elite Daisy Panel 1X Acoustic est un panneau LED acoustique à corps rectangulaire portant une seule ligne lumineuse. Ce qui le distingue des modèles circulaires et ovales de la gamme, c'est la surface large et plane qu'il présente — et cela se traduit directement par un avantage acoustique. Puisque l'absorption acoustique évolue avec l'aire de la face absorbante, un panneau offre nettement plus de surface d'absorption qu'un luminaire circulaire de même emprise. La désignation « 1X » indique une seule ligne lumineuse sur le panneau. Cette disposition fournit un éclairage suffisant pour les zones à besoins modérés tout en laissant l'intégralité de la surface restante travailler sur le plan acoustique. Le feutre de PET recyclé de 9 mm utilisé ici présente une valeur NRC de 0,70 selon EN ISO 354 et culmine à un coefficient d'absorption de 0,87 à 400 Hz. Dans les écoles et les bâtiments d'enseignement, le classement au feu est souvent un critère décisif. Le matériau est classé B-s1, d0 selon EN 13501-1 et Class A selon ASTM E84. Le corps en aluminium existe en blanc et en noir. Sont mis en œuvre des modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA de 60 000 heures, un convertisseur conforme ENEC et une suspension réglable. Driver DALI et kit de secours disponibles en option.Sur demande, un contrôle de l'éblouissement UGR<19 et un rendu des couleurs CRI 90 peuvent également être fournis.