UNSERE PRODUKTE
GEHÄUSE
Elegantes Aluminiumdesign in Weiß und Schwarz erhältlich.
KONVERTER
Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Normen.
LED
LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer.
FARBOPTIONEN
Weiß, Schwarz
ANWENDUNGSBEREICHE
Einkaufszentren, Supermärkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure
OPTIONEN
Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.
| Code | AC-LEISTUNG(W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Breite (mm) | Durchmesser/Länge (mm | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ldt |
Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL3U12L15C | 14 | 1405 | 57 | 570 | 85 | 1,9 | ⬇️️️ | ⬇️ |
| PL3U12L25C | 21 | 2105 | 57 | 570 | 85 | 1,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U13L15C | 21 | 2105 | 57 | 850 | 85 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U13L25C | 30 | 3160 | 57 | 850 | 85 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U14L15C | 26 | 2810 | 57 | 1130 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U14L25C | 41 | 4210 | 57 | 1130 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U15L15C | 33 | 3510 | 57 | 1412 | 85 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U15L15CSB | 33 | 3510 | 57 | 1408 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U15L15CSO | 33 | 3510 | 57 | 1404 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U15L25C | 51 | 5265 | 57 | 1412 | 85 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U15L25CSB | 51 | 5265 | 57 | 1408 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U15L25CSO | 51 | 5265 | 57 | 1404 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U16L15C | 39 | 4210 | 57 | 1693 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U16L15CSB | 39 | 4210 | 57 | 1689 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U16L15CSO | 39 | 4210 | 57 | 1685 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U16L25C | 61 | 6320 | 57 | 1693 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U16L25CSB | 61 | 6320 | 57 | 1689 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U16L25CSO | 61 | 6320 | 57 | 1685 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U17L15C | 47 | 4915 | 57 | 1973 | 85 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U17L15CSB | 47 | 4915 | 57 | 1969 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U17L15CSO | 47 | 4915 | 57 | 1965 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U17L25C | 70 | 7370 | 57 | 1973 | 85 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U17L25CSB | 70 | 7370 | 57 | 1969 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U17L25CSO | 70 | 7370 | 57 | 1965 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U18L15C | 53 | 5615 | 57 | 2254 | 85 | 5,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U18L15CSB | 53 | 5615 | 57 | 2250 | 85 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL3U18L15CSO | 53 | 5615 | 57 | 2246 | 85 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL3U19L15C | 60 | 6320 | 57 | 2534 | 85 | 5,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U19L15CSB | 60 | 6320 | 57 | 2530 | 85 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL3U19L15CSO | 60 | 6320 | 57 | 2526 | 85 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL3U10L15C | 66 | 7020 | 57 | 2815 | 85 | 6,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U10L15CSB | 66 | 7020 | 57 | 2811 | 85 | 6,5 | ⬇️ | |
| PL3U10L15CSO | 66 | 7020 | 57 | 2807 | 85 | 6,5 | ⬇️ |
Die Fleksi Aufputzleuchte ist die Variante des Fleksi-Profils, die direkt auf die Deckenfläche montiert wird. Ohne Abhängeelemente geht keine lichte Höhe verloren und auf Betondecken ist keine zusätzliche Tragkonstruktion nötig. In langen Fluren und offenen Bürofluchten lassen sich die Leuchten stirnseitig zu einer ununterbrochenen Linie verbinden.
Das Produkt wird in dreiunddreißig Codes angeboten und damit in der breitesten Typenstaffel der Serie. Die Baulängen sind 570, 850, 1130, 1412, 1693, 1973, 2254, 2534 und 2815 mm. Längen bis 1973 mm führen zwei LED-Bestückungsdichten: die Standardbestückung L15C und die dichtere L25C. PL3U12L15C eröffnet die Reihe mit 14 W und 1.405 lm bei 570 mm; PL3U17L25C erreicht mit 70 W und 7.370 lm die höchste Lichtleistung der Serie. Die Korpusbreite beträgt 57 mm, die Höhe 85 mm; das Gewicht liegt zwischen 1,9 kg und 6,5 kg. Leistung und Lichtstrom entsprechen exakt dem Pendelmodell, sodass sich beide Montagearten in einem Projekt über eine einzige Lichtberechnung lösen lassen.
Ab 1412 mm stehen Varianten mit den Endungen SB und SO zur Verfügung. Sie halten dieselben Leistungs- und Lichtstromwerte und verkürzen den Korpus um 4 beziehungsweise 8 mm, sodass sich Stoßzugaben in durchgehenden Lichtbändern berücksichtigen lassen. Die Produktseite führt für jeden Typ eine LDT-Datei, bei den Standardtypen zusätzlich eine Revit-Datei.
Der Korpus besteht aus Aluminium in gestalteter Ausführung und ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Der Konverter ist ein langlebiger, ENEC-konformer Konstantstromtyp. LED-Module von LUMILEDS, OSRAM und NICHIA sind für 60.000 Stunden ausgelegt. Geeignet für Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnräume, Wartehallen, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure, Großraumbüros, Flughäfen und Terminals, Universitäten und öffentliche Gebäude. ISO 9001-2015 und TS EN IEC 60598-2-1 sowie Datenblatt, technische Zeichnung, EC-Konformitätserklärung und UKCA-Zertifikat liegen auf der Produktseite. Dimmbarer DALI-Treiber und Notlichtkit sind optional; auf Wunsch sind zudem UGR<19-Blendungsbegrenzung und CRI 90 lieferbar.