منتجاتنا
الهيكل
تصميم أنيق من الألمنيوم متوفر باللونين الأبيض والأسود.
المحوّل
محوّل تيار ثابت طويل العمر متوافق مع معايير ENEC.
LED
وحدات LED من علامات LUMILEDS / OSRAM / NICHIA بعمر يصل إلى 60,000 ساعة.
خيارات الألوان
أبيض، أسود
مجالات الاستخدام
المراكز التجارية، الأسواق، المكاتب، غرف الاجتماعات، غرف المعيشة، صالات الانتظار، المتاجر، المستشفيات، المدارس، الممرات
الخيارات
مشغّل DALI قابل للتعتيم، طقم الطوارئ.
| كود | القدرة AC (واط) | تدفق ضوء التركيب (لومن) | العرض (مم) | القطر/الطول (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | Ldt |
Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL3U12L15C | 14 | 1405 | 57 | 570 | 85 | 1,9 | ⬇️️️ | ⬇️ |
| PL3U12L25C | 21 | 2105 | 57 | 570 | 85 | 1,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U13L15C | 21 | 2105 | 57 | 850 | 85 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U13L25C | 30 | 3160 | 57 | 850 | 85 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U14L15C | 26 | 2810 | 57 | 1130 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U14L25C | 41 | 4210 | 57 | 1130 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U15L15C | 33 | 3510 | 57 | 1412 | 85 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U15L15CSB | 33 | 3510 | 57 | 1408 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U15L15CSO | 33 | 3510 | 57 | 1404 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U15L25C | 51 | 5265 | 57 | 1412 | 85 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U15L25CSB | 51 | 5265 | 57 | 1408 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U15L25CSO | 51 | 5265 | 57 | 1404 | 85 | 3,5 | ⬇️ | |
| PL3U16L15C | 39 | 4210 | 57 | 1693 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U16L15CSB | 39 | 4210 | 57 | 1689 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U16L15CSO | 39 | 4210 | 57 | 1685 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U16L25C | 61 | 6320 | 57 | 1693 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U16L25CSB | 61 | 6320 | 57 | 1689 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U16L25CSO | 61 | 6320 | 57 | 1685 | 85 | 4,1 | ⬇️ | |
| PL3U17L15C | 47 | 4915 | 57 | 1973 | 85 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U17L15CSB | 47 | 4915 | 57 | 1969 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U17L15CSO | 47 | 4915 | 57 | 1965 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U17L25C | 70 | 7370 | 57 | 1973 | 85 | 4,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U17L25CSB | 70 | 7370 | 57 | 1969 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U17L25CSO | 70 | 7370 | 57 | 1965 | 85 | 4,7 | ⬇️ | |
| PL3U18L15C | 53 | 5615 | 57 | 2254 | 85 | 5,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U18L15CSB | 53 | 5615 | 57 | 2250 | 85 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL3U18L15CSO | 53 | 5615 | 57 | 2246 | 85 | 5,3 | ⬇️ | |
| PL3U19L15C | 60 | 6320 | 57 | 2534 | 85 | 5,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U19L15CSB | 60 | 6320 | 57 | 2530 | 85 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL3U19L15CSO | 60 | 6320 | 57 | 2526 | 85 | 5,9 | ⬇️ | |
| PL3U10L15C | 66 | 7020 | 57 | 2815 | 85 | 6,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL3U10L15CSB | 66 | 7020 | 57 | 2811 | 85 | 6,5 | ⬇️ | |
| PL3U10L15CSO | 66 | 7020 | 57 | 2807 | 85 | 6,5 | ⬇️ |
فليكسي المثبّت على السطح هو نسخة مقطع فليكسي التي تُثبَّت مباشرة على سطح السقف. ومع غياب عناصر التعليق لا يُفقد شيء من الارتفاع الحر ولا يلزم إنشاء هيكل حامل إضافي فوق الأسقف الخرسانية. وعلى امتداد الممرات الطويلة ومحاور المكاتب المفتوحة، تتصل الوحدات طرفًا بطرف في خط غير منقطع.
يُقدَّم المنتج بثلاثة وثلاثين رمزًا، وهي أوسع سلّم طُرز في المجموعة. والأطوال هي 570 و850 و1130 و1412 و1693 و1973 و2254 و2534 و2815 مم. وتحمل الأطوال حتى 1973 مم كثافتي LED: القياسية L15C والأكثف L25C. يفتتح PL3U12L15C السلسلة بقدرة 14 واط وتدفق 1405 لومن بطول 570 مم؛ ويبلغ PL3U17L25C أعلى خرج في المجموعة عند 70 واط وتدفق 7370 لومن. ويبلغ عرض الجسم 57 مم وارتفاعه 85 مم؛ ويتراوح الوزن بين 1.9 و6.5 كجم. وتتطابق القدرة والتدفق تمامًا مع الطراز المعلق، ما يتيح حل نمطي التركيب بحساب إضاءة واحد داخل المشروع.
وابتداءً من 1412 مم تتوفر نسخ باللاحقتين SB وSO. وهي تحافظ على قيم القدرة والتدفق نفسها بينما تقصّر الجسم بمقدار 4 و8 مم، ما يتيح مراعاة فواصل الوصل في تخطيطات الخطوط المتصلة. وتضم صفحة المنتج ملف LDT لكل طراز، وملفات Revit للطُرز القياسية أيضًا.
الجسم من الألمنيوم بتصميم مدروس ومتاح باللونين الأبيض والأسود. والمحوّل من نوع التيار الثابت طويل العمر المطابق لـ ENEC. ووحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة. وهي ملائمة للمراكز التجارية والأسواق والمكاتب وقاعات الاجتماعات وغرف الجلوس وصالات الانتظار والمتاجر والمستشفيات والمدارس والممرات والمكاتب المفتوحة والمطارات والمحطات والجامعات والمباني العامة. وترد وثائق ISO 9001-2015 وTS EN IEC 60598-2-1 وورقة البيانات والرسم الفني وإعلان المطابقة EC وشهادة UKCA في صفحة المنتج. ويتوفر مشغّل DALI قابل للتعتيم وطقم طوارئ كخيارين؛ كما يمكن عند الطلب توفير ضبط الوهج عند UGR<19 ومؤشر تجسيد لوني CRI 90.