UNSERE PRODUKTE
GEHÄUSE
Aluminium mit elegantem Design und Farboptionen in Weiß und Schwarz.
LINSE
50°- und 80°-Winkel-Linse
KONVERTER
Langlebiger Konstantstromkonverter nach ENEC-Standards.
LED
LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden.
AUFHÄNGUNG
Aus 1 mm Stahlseil und vernickelten Messingteilen, höhenverstellbar, mit transparentem Stromkabel und einer ästhetisch gestalteten, deckenmontierten Anschlussdose.
FARBOPTIONEN
Weiß, Schwarz
ANWENDUNGSBEREICHE
Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure
OPTIONEN
Dimmbarer DALI-Treiber, Notfall-Kit.
| Code | AC-LEISTUNG(W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Breite (mm) | Durchmesser/Länge (mm | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL10S12L15L | 16 | 1935 | 47 | 578 | 73 | 1,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S13L15L | 22 | 2900 | 47 | 858 | 73 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S14L15L | 29 | 3865 | 47 | 1138 | 73 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S15L15L | 37 | 4830 | 47 | 1418 | 73 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S16L15L | 44 | 5800 | 47 | 1698 | 73 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S17L15L | 52 | 6765 | 47 | 1978 | 73 | 4,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S18L15L | 60 | 7730 | 47 | 2258 | 73 | 4,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S19L15L | 66 | 8695 | 47 | 2538 | 73 | 5,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S10L15L | 75 | 9660 | 47 | 2818 | 73 | 5,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10ES21L15L | 16/8 | 1935/665 | 47 | 578 | 73 | 1,3 | ⬇️ | |
| PL10ES32L15L | 22/14 | 2900/1330 | 47 | 858 | 73 | 1,8 | ⬇️ | |
| PL10ES43L15L | 29/21 | 3865/1995 | 47 | 1138 | 73 | 2,4 | ⬇️ | |
| PL10ES54L15L | 37/26 | 4830/2660 | 47 | 1418 | 73 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL10ES65L15L | 44/33 | 5800/3325 | 47 | 1698 | 73 | 3,8 | ⬇️ | |
| PL10ES76L15L | 52/39 | 6765/3990 | 47 | 1978 | 73 | 4,3 | ⬇️ | |
| PL10ES87L15L | 60/47 | 7730/4655 | 47 | 2258 | 73 | 4,9 | ⬇️ | |
| PL10ES98L15L | 66/53 | 8695/5320 | 47 | 2538 | 73 | 5,8 | ⬇️ | |
| PL10ES109L15L | 75/60 | 9660/5985 | 47 | 2818 | 73 | 6,3 | ⬇️ |
Die Elite Daisy Direkt/Indirekt ist eine lineare LED-Pendelleuchte, die Licht nach unten und nach oben abgibt. Vom übrigen Programm unterscheidet sie sich dadurch, dass beide Anteile getrennt angesteuert werden: Bei den Typen PL10ES sind Direkt- und Indirektleistung getrennt angegeben, sodass eine 16/8-W-Ausführung 1.935 lm nach unten und 665 lm nach oben liefert. Beim größten Typ mit 75/60 W steigen diese Werte auf 9.660 lm und 5.985 lm.
Wird ausschließlich Direktlicht gewünscht, kommen die Typen PL10S zum Einsatz, angeboten in neun Stufen von 16 W und 1.935 lm bis 75 W und 9.660 lm. Die Korpusbreite beträgt 47 mm, die Höhe 73 mm, die Baulängen reichen von 578 mm bis 2818 mm. Das Gewicht liegt zwischen 1,2 kg und 6,3 kg. Linsen mit 50° und 80° bestimmen, wie eng das Licht auf die Arbeitsebene gebündelt wird.
Mit rund 121 lm/W ist dies das effizienteste Modell der Serie. Der Aluminiumkorpus ist in Weiß und Schwarz erhältlich, mit LED-Modulen von LUMILEDS, OSRAM und NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer und einem ENEC-konformen Konstantstrom-Konverter. Die Abhängung besteht aus 1 mm Stahlgeflechtseil und vernickelten Messingteilen, längenverstellbar. EC- und UKCA-Konformitätserklärungen sowie das Zertifikat TS EN IEC 60598-2-1 liegen auf der Produktseite. Dimmbarer DALI-Treiber und Notlichtkit sind optional; auf Wunsch sind zudem UGR<19-Blendungsbegrenzung und CRI 90 lieferbar.