منتجاتنا
الهيكل
هيكل من الألمنيوم بتصميم أنيق وخيارات ألوان بالأبيض والأسود.
العدسة
عدسة بزاويتين 50° و80°
المحوّل
محول تيار ثابت طويل العمر، متوافق مع معايير ENEC.
LED
وحدات LED من LUMILEDS / OSRAM / NICHIA بعمر تشغيلي يصل إلى 60,000 ساعة.
التعليق
مصنوع من سلك فولاذي مضفر بقطر 1 مم وأجزاء نحاسية مطلية بالنيكل، بطول قابل للتعديل، مع كابل شفاف وصندوق توصيل كهربائي جمالي التصميم يُركب على السقف.
خيارات الألوان
أبيض، أسود
مجالات الاستخدام
مراكز التسوق، الأسواق، المكاتب، غرف الاجتماعات، غرف المعيشة، صالات الانتظار، المتاجر، المستشفيات، المدارس، الممرات
الخيارات
سائق DALI قابل للتعتيم، مجموعة الطوارئ.
| كود | القدرة AC (واط) | تدفق ضوء التركيب (لومن) | العرض (مم) | القطر/الطول (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL10S12L15L | 16 | 1935 | 47 | 578 | 73 | 1,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S13L15L | 22 | 2900 | 47 | 858 | 73 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S14L15L | 29 | 3865 | 47 | 1138 | 73 | 2,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S15L15L | 37 | 4830 | 47 | 1418 | 73 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S16L15L | 44 | 5800 | 47 | 1698 | 73 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S17L15L | 52 | 6765 | 47 | 1978 | 73 | 4,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S18L15L | 60 | 7730 | 47 | 2258 | 73 | 4,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S19L15L | 66 | 8695 | 47 | 2538 | 73 | 5,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10S10L15L | 75 | 9660 | 47 | 2818 | 73 | 5,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL10ES21L15L | 16/8 | 1935/665 | 47 | 578 | 73 | 1,3 | ⬇️ | |
| PL10ES32L15L | 22/14 | 2900/1330 | 47 | 858 | 73 | 1,8 | ⬇️ | |
| PL10ES43L15L | 29/21 | 3865/1995 | 47 | 1138 | 73 | 2,4 | ⬇️ | |
| PL10ES54L15L | 37/26 | 4830/2660 | 47 | 1418 | 73 | 3,0 | ⬇️ | |
| PL10ES65L15L | 44/33 | 5800/3325 | 47 | 1698 | 73 | 3,8 | ⬇️ | |
| PL10ES76L15L | 52/39 | 6765/3990 | 47 | 1978 | 73 | 4,3 | ⬇️ | |
| PL10ES87L15L | 60/47 | 7730/4655 | 47 | 2258 | 73 | 4,9 | ⬇️ | |
| PL10ES98L15L | 66/53 | 8695/5320 | 47 | 2538 | 73 | 5,8 | ⬇️ | |
| PL10ES109L15L | 75/60 | 9660/5985 | 47 | 2818 | 73 | 6,3 | ⬇️ |
Elite Daisy مباشر/غير مباشر وحدة إضاءة LED خطية معلقة تبعث الضوء إلى الأسفل والأعلى معًا. وما يميّزها عن بقية المجموعة أن المكوّنين يُشغَّلان بشكل منفصل: ففي الطُرز PL10ES تُذكر قدرتا المباشر وغير المباشر مستقلتين، بحيث تعطي النسخة 16/8 واط تدفقًا قدره 1935 لومن نزولًا و665 لومن صعودًا. وفي أكبر الطُرز، 75/60 واط، ترتفع القيمتان إلى 9660 و5985 لومن.
وحين يُكتفى بالإضاءة المباشرة تُعتمد الطُرز PL10S، وتُقدَّم بتسع درجات من 16 واط و1935 لومن إلى 75 واط و9660 لومن. ويبلغ عرض الجسم 47 مم وارتفاعه 73 مم، بأطوال تمتد من 578 إلى 2818 مم. ويتراوح الوزن بين 1.2 و6.3 كجم. وتحدد العدسات بزاويتي 50 و80 درجة مدى تركيز الضوء على مستوى العمل.
وبكفاءة تقارب 121 لومن/واط يُعد هذا أكفأ طراز في المجموعة. الجسم من الألمنيوم بلونين أبيض وأسود، مع وحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة ومحوّل تيار ثابت مطابق لـ ENEC. ويستخدم نظام التعليق كابلًا فولاذيًا مجدولًا بسماكة 1 مم وقطعًا نحاسية مطلية بالنيكل بطول قابل للضبط. وترد إعلانا المطابقة EC وUKCA وشهادة TS EN IEC 60598-2-1 في صفحة المنتج. ويتوفر مشغّل DALI قابل للتعتيم وطقم طوارئ كخيارين.