NOS PRODUITS
CORPS
Aluminium avec options de couleur blanche et argentée.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant, longue durée de vie, conforme aux normes ENEC.
LED
Modules LED des marques LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
DOMAINES D’UTILISATION
Centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d’attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs.
OPTIONS
Driver DALI dimmable, kit d’urgence.
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL14A13L15C | 21 | 1655 | 62 | 861 | 85 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A13L25C | 30 | 2490 | 62 | 861 | 85 | 1,8 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A14L15C | 26 | 2205 | 62 | 1141 | 85 | 2,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A14L25C | 41 | 3320 | 62 | 1141 | 85 | 2,2 | ⬇️ | |
| PL14A15L15C | 33 | 2755 | 62 | 1422 | 85 | 2,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A15L15CSB | 33 | 2755 | 62 | 1420 | 85 | 2,5 | ||
| PL14A15L15CSO | 33 | 2755 | 62 | 1418 | 85 | 2,5 | ||
| PL14A15L25C | 51 | 4150 | 62 | 1422 | 85 | 2,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A15L25CSB | 51 | 4150 | 62 | 1420 | 85 | 2,6 | ||
| PL14A15L25CSO | 51 | 4150 | 62 | 1418 | 85 | 2,6 | ||
| PL14A16L15C | 39 | 3305 | 62 | 1711 | 85 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A16L15CSB | 39 | 3305 | 62 | 1709 | 85 | 2,9 | ||
| PL14A16L15CSO | 39 | 3305 | 62 | 1707 | 85 | 2,9 | ||
| PL14A16L25C | 61 | 4975 | 62 | 1711 | 85 | 3,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A16L25CSB | 61 | 4975 | 62 | 1709 | 85 | 3,0 | ||
| PL14A16L25CSO | 61 | 4975 | 62 | 1707 | 85 | 3,0 | ||
| PL14A17L15C | 47 | 3855 | 62 | 1999 | 85 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A17L15CSB | 47 | 3855 | 62 | 1997 | 85 | 3,3 | ||
| PL14A17L15CSO | 47 | 3855 | 62 | 1995 | 85 | 3,3 | ||
| PL14A17L25C | 70 | 5805 | 62 | 1999 | 85 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A17L25CSB | 70 | 5805 | 62 | 1997 | 85 | 3,5 | ||
| PL14A17L25CSO | 70 | 5805 | 62 | 1995 | 85 | 3,5 | ||
| PL14A18L15C | 53 | 4410 | 62 | 2280 | 85 | 3,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A18L15CSB | 53 | 4410 | 62 | 2278 | 85 | 3,7 | ||
| PL14A18L15CSO | 53 | 4410 | 62 | 2276 | 85 | 3,7 | ||
| PL14A19L15C | 60 | 4960 | 62 | 2560 | 85 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A19L15CSB | 60 | 4960 | 62 | 2558 | 85 | 4,1 | ||
| PL14A19L15CSO | 60 | 4960 | 62 | 2556 | 85 | 4,1 | ||
| PL14A10L15C | 66 | 5510 | 62 | 2840 | 85 | 4,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL14A10L15CSB | 66 | 5510 | 62 | 2840 | 85 | 4,5 | ||
| PL14A10L15CSO | 66 | 5510 | 62 | 2836 | 85 | 4,5 |
Slim Line Sous-plâtre est un luminaire LED linéaire à section étroite installé à fleur de plafond. Il partage les mêmes valeurs de puissance et de flux que le modèle V-Line ; la différence tient aux cotes du corps. La largeur est de 62 mm et la hauteur de 85 mm — une section un peu plus large et plus profonde que V-Line. Cette profondeur signifie un corps plus consistant et une dissipation thermique plus aisée là où le plénum le permet.
Le produit est fabriqué en vingt-neuf codes. Les longueurs sont 861, 1141, 1422, 1711, 1999, 2280, 2560 et 2840 mm. Les longueurs jusqu'à 1999 mm existent en deux densités de LED : l'implantation standard L15C et l'implantation dense L25C. PL14A13L15C ouvre la série avec 21 W et 1 655 lm ; PL14A17L25C atteint le flux le plus élevé avec 70 W et 5 805 lm. La masse va de 1,7 kg à 4,5 kg. À partir de 1422 mm, des variantes aux suffixes SB et SO sont disponibles.
La page produit propose pour chaque type un fichier LDT et un fichier Revit, soit des données directement exploitables par les équipes qui réalisent calculs d'éclairage et maquettes BIM.
Le corps en aluminium existe en blanc et en argent ; le convertisseur est un modèle à courant constant longue durée conforme ENEC. Les modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA sont donnés pour 60 000 heures. Convient aux centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, salons, halls d'attente, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs, open spaces, showrooms, bibliothèques et bâtiments publics. Les documents ISO 9001-2015 et TS EN IEC 60598-2-1, la fiche technique, la notice de montage, le plan technique, le certificat UKCA et la déclaration de conformité EC figurent sur la page produit. Driver DALI variable et kit de secours en option ; sur demande, une maîtrise de l'éblouissement UGR<19 et un rendu des couleurs CRI 90 sont également disponibles.