NOS PRODUITS
CORPS
Aluminium au design élégant, disponible en blanc et noir.
CONVERTISSEUR
Convertisseur à courant constant, longue durée de vie, conforme aux normes ENEC.
LED
Modules LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA avec une durée de vie de 60 000 heures.
SUSPENSION
Fil en acier tressé de 1 mm et pièces en laiton nickelé, longueur réglable, câble électrique transparent, avec boîtier de connexion esthétique monté au plafond.
OPTIONS DE COULEUR
Blanc, Noir
DOMAINES D'APPLICATION
Centres commerciaux, Supermarchés, Bureaux, Salles de réunion, Magasins, Hôpitaux, Écoles, Couloirs
OPTIONS
Driver DALI dimmable, kit d'urgence.
| Code | PUISSANCE CA (W) | Flux lumineux (lm) | Largeur (mm) | Diamètre/Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8SV4336L15C | 39 | 4390 | 433 | 714 | 73 | 7,0 | ⬇️ |
| PL8SV4338L15C | 53 | 5855 | 433 | 995 | 73 | 7,7 | ⬇️ |
| PL8SV43310L15C | 66 | 7315 | 433 | 1275 | 73 | 10,7 | ⬇️ |
| PL8SV43312L15C | 79 | 8780 | 433 | 1556 | 73 | 12,7 | ⬇️ |
| PL8SV43314L15C | 92 | 9575 | 433 | 1837 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SV43316L15C | 105 | 11705 | 433 | 2118 | 73 | 17,7 | ⬇️ |
| PL8SV6068L15C | 53 | 5855 | 606 | 887 | 73 | 10,1 | ⬇️ |
| PL8SV60610L15C | 66 | 7315 | 606 | 1168 | 73 | 10,7 | ⬇️ |
| PL8SV60612L15C | 79 | 8780 | 606 | 1448 | 73 | 12,7 | ⬇️ |
| PL8SV60614L15C | 92 | 10245 | 606 | 1729 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SV60616L15C | 105 | 11705 | 606 | 2010 | 73 | 17,7 | ⬇️ |
| PL8SV60618L15C | 120 | 13170 | 606 | 2291 | 73 | 18,1 | ⬇️ |
| PL8SV78610L15C | 66 | 7315 | 786 | 1067 | 73 | 12,1 | ⬇️ |
| PL8SV78612L15C | 79 | 8780 | 786 | 1348 | 73 | 12,7 | ⬇️ |
| PL8SV78614L15C | 92 | 10245 | 786 | 1628 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SV78616L15C | 105 | 11705 | 786 | 1909 | 73 | 17,7 | ⬇️ |
| PL8SV78618L15C | 120 | 13170 | 786 | 2190 | 73 | 18,1 | ⬇️ |
| PL8SV78620L15C | 132 | 14630 | 786 | 2471 | 73 | 18,7 | ⬇️ |
| PL8SV96612L15C | 79 | 8780 | 966 | 1247 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SV96614L15C | 92 | 10245 | 966 | 1528 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SV96616L15C | 105 | 11705 | 966 | 1808 | 73 | 17,7 | ⬇️ |
| PL8SV96618L15C | 120 | 13170 | 966 | 2089 | 73 | 18,1 | ⬇️ |
| PL8SV96620L15C | 132 | 14630 | 966 | 2370 | 73 | 18,7 | ⬇️ |
| PL8SV96622L15C | 145 | 11705 | 966 | 2651 | 73 | 19,2 | ⬇️ |
Galaksi Slim Oval est une suspension LED qui dessine un ovale aux extrémités arrondies et aux côtés droits. Elle réunit la douceur de l'anneau et la portée du linéaire : elle allonge une ligne lumineuse sans occuper la surface qu'un cercle réclamerait. Au-dessus des tables de réunion rectangulaires, des comptoirs et des longues banques d'accueil, elle tombe mieux en proportion qu'un anneau.
Le produit est fabriqué en vingt-quatre codes et quatre familles de largeur : 433, 606, 786 et 966 mm. Chaque famille possède ses propres paliers de longueur ; l'amplitude totale va de 714 mm à 2651 mm. Dans la famille la plus étroite, 433 mm, PL8SV4336L15C ouvre la série avec 39 W et 4 390 lm en 714 mm. Dans la plus large, 966 mm, PL8SV96620L15C atteint 132 W et 14 630 lm en 2370 mm. La hauteur du corps est de 73 mm sur tous les types ; la masse va de 7,0 kg à 19,2 kg. L'efficacité se situe dans une plage d'environ 110 à 113 lm/W.
Pouvoir choisir largeur et longueur indépendamment facilite la mise en proportion du luminaire avec le mobilier situé en dessous : une largeur étroite de 433 mm avec un long développé convient à une table fine, une largeur de 966 mm avec un développé court à une table de réunion carrée. Le corps en aluminium existe en blanc et en noir, avec des modules LED LUMILEDS, OSRAM et NICHIA de 60 000 heures et un convertisseur à courant constant conforme ENEC. La suspension utilise un câble d'acier tressé de 1 mm et des pièces en laiton nickelé, de longueur réglable. Convient aux centres commerciaux, supermarchés, bureaux, salles de réunion, magasins, hôpitaux, écoles, couloirs, espaces d'accueil, halls d'hôtel, restaurants et cafés, agences bancaires, bibliothèques et showrooms. Les documents ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC et UKCA figurent sur la page produit. Sur demande, une maîtrise de l'éblouissement UGR<19 et un rendu des couleurs CRI 90 sont disponibles.