UNSERE PRODUKTE
Polare Lichtstärkeverteilung (cd/klm): durchgezogen C0–C180, gestrichelt C90–C270. Aus der LDT-Photometriedatei gezeichnet.
GEHÄUSE
Elegantes Aluminiumdesign mit Farboptionen in Weiß und Schwarz.
KONVERTER
Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Normen.
LED
LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden.
AUFHÄNGUNG
Hergestellt aus 1mm Stahlseil und vernickelten Messingteilen, höhenverstellbar, mit transparentem Stromkabel und ästhetisch gestalteter, deckenmontierter Anschlussdose.
FARBOPTIONEN
Weiß, Schwarz
ANWENDUNGSBEREICHE
Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure
| Schutzklasse | CLASS I |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Gewicht | 1,9–4,7 kg |
| Garantie | 3 Jahre |
| Leistung | 15–86 W |
|---|---|
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Kabel | Halogenfrei |
| Umgebungstemperatur | -20°C / +50°C |
| LED-Lebensdauer L70 | 60.000 Stunden |
| Lichtstrom | 1445–7720 lm |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbkonsistenz (MacAdam) | Mc Adams ≤ 3 |
| Code | AC-LEISTUNG(W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Breite (mm) | Durchmesser/Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL17S9C02C | 15 | 1445 | 57 | 675 | 85 | 1,9 | ⬇️ |
| PL17S9C03C | 20 | 1910 | 57 | 675 | 85 | 1,9 | ⬇️ |
| PL17S9C04C | 26 | 2320 | 57 | 675 | 85 | 1,9 | ⬇️ |
| PL17S12C02C | 19 | 1920 | 57 | 895 | 85 | 2,3 | ⬇️ |
| PL17S12C03C | 27 | 2540 | 57 | 895 | 85 | 2,3 | ⬇️ |
| PL17S12C04C | 35 | 3090 | 57 | 895 | 85 | 2,3 | ⬇️ |
| PL17S15C02C | 24 | 2395 | 57 | 1115 | 85 | 2,7 | ⬇️ |
| PL17S15C03C | 33 | 3175 | 57 | 1115 | 85 | 2,7 | ⬇️ |
| PL17S15C04C | 43 | 3860 | 57 | 1115 | 85 | 2,7 | ⬇️ |
| PL17S18C02C | 29 | 2880 | 57 | 1334 | 85 | 3,1 | ⬇️ |
| PL17S18C03C | 40 | 3805 | 57 | 1334 | 85 | 3,1 | ⬇️ |
| PL17S18C04C | 51 | 4635 | 57 | 1334 | 85 | 3,1 | ⬇️ |
| PL17S21C02C | 33 | 3355 | 57 | 1554 | 85 | 3,5 | ⬇️ |
| PL17S21C03C | 47 | 4440 | 57 | 1554 | 85 | 3,5 | ⬇️ |
| PL17S21C04C | 60 | 5405 | 57 | 1554 | 85 | 3,5 | ⬇️ |
| PL17S24C02C | 38 | 3840 | 57 | 1774 | 85 | 3,9 | ⬇️ |
| PL17S24C03C | 53 | 5075 | 57 | 1774 | 85 | 3,9 | ⬇️ |
| PL17S24C04C | 69 | 6175 | 57 | 1774 | 85 | 3,9 | ⬇️ |
| PL17S27C02C | 43 | 4315 | 57 | 1994 | 85 | 4,3 | ⬇️ |
| PL17S27C03C | 60 | 5710 | 57 | 1994 | 85 | 4,3 | ⬇️ |
| PL17S27C04C | 77 | 6945 | 57 | 1994 | 85 | 4,3 | ⬇️ |
| PL17S30C02C | 48 | 4795 | 57 | 2214 | 85 | 4,7 | ⬇️ |
| PL17S30C03C | 67 | 6345 | 57 | 2214 | 85 | 4,7 | ⬇️ |
| PL17S30C04C | 86 | 7720 | 57 | 2214 | 85 | 4,7 | ⬇️ |
Die Optimum Pendelleuchte ist eine lineare LED-Leuchte, bei der Baulänge und Leistungsstufe unabhängig gewählt werden. Die Serie ist auf zwei Achsen aufgebaut: Acht Baulängen, gekreuzt mit drei Leistungsstufen, ergeben vierundzwanzig eigenständige Typen. Die Endungen C02C, C03C und C04C kennzeichnen diese Stufen, sodass sich die Beleuchtungsstärke bei gleichbleibender Korpuslänge auf drei Niveaus einstellen lässt.
Die Baulängen sind 675, 895, 1115, 1334, 1554, 1774, 1994 und 2214 mm. Der kleinste Typ PL17S9C02C liefert 15 W und 1.445 lm; im selben 675-mm-Korpus erreicht PL17S9C04C 26 W und 2.320 lm. Im größten Korpus mit 2214 mm reichen die Stufen von 48 W und 4.795 lm bis 86 W und 7.720 lm. Die Korpusbreite beträgt 57 mm, die Höhe 85 mm; das Gewicht liegt zwischen 1,9 kg und 4,7 kg. Der Wirkungsgrad bewegt sich in einem Band von rund 90 bis 101 lm/W.
Die Wahl auf zwei Achsen ist eine echte Erleichterung bei Projekten mit festem Deckenraster und wechselnden Raumtypen: Flur und Besprechungsraum können dieselbe Leuchtenlänge tragen, nur die Stufe wechselt. Der Aluminiumkorpus ist in Weiß und Schwarz erhältlich; der Konverter ist ein langlebiger, ENEC-konformer Konstantstromtyp. LED-Module von LUMILEDS, OSRAM und NICHIA sind für 60.000 Stunden ausgelegt. Die Abhängung besteht aus 1 mm Stahlgeflechtseil und vernickelten Messingteilen, längenverstellbar. Geeignet für Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnräume, Wartehallen, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure, Großraumbüros, Universitäten, Bibliotheken, Bankfilialen und Kliniken. Eine LDT-Datei je Typ, die Dokumente ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC und UKCA sowie die technische Zeichnung liegen auf der Produktseite. Auf Wunsch sind UGR<19-Blendungsbegrenzung und CRI 90 lieferbar.