UNSERE PRODUKTE
GEHÄUSE
Elegantes Aluminiumdesign mit Farboptionen in Weiß und Schwarz.
KONVERTER
Langlebiger Konstantstromkonverter gemäß ENEC-Standards.
LED
LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden.
AUFHÄNGUNG
Hergestellt aus 1mm Stahlseil und vernickelten Messingteilen, höhenverstellbar, mit transparentem Stromkabel und ästhetisch gestalteter, deckenmontierter Anschlussdose.
FARBOPTIONEN
Weiß, Schwarz
ANWENDUNGSBEREICHE
Einkaufszentren, Supermärkte, Büros, Besprechungsräume, Geschäfte, Krankenhäuser
OPTIONEN
Dimmbarer DALI-Treiber, Notfall-Kit.
| Code | AC POWER (W) | Armature Output Flux (lm) | Width (mm) | Diameter / Length (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8S180F3L15C | 21 | 2225 | 79 | 620 | 89 | 1,9 | ⬇️ |
| PL8S180F4L15C | 26 | 2965 | 79 | 800 | 89 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8S180F5L15C | 33 | 3705 | 79 | 980 | 89 | 3,3 | ⬇️ |
| PL8S180F6L15C | 39 | 4450 | 79 | 1155 | 89 | 3,9 | ⬇️ |
| PL8S180F7L15C | 47 | 5190 | 79 | 1155 | 89 | 3,9 | ⬇️ |
| PL8S180F8L15C | 53 | 5930 | 79 | 1500 | 89 | 5,1 | ⬇️ |
| PL8S180F10L15C | 66 | 7410 | 79 | 1890 | 89 | 5,9 | ⬇️ |
| PL8S180F12L15C | 79 | 8892 | 79 | 2255 | 89 | 6,7 | ⬇️ |
| PL8S180F14L15C | 92 | 10374 | 79 | 2610 | 89 | 7,7 | ⬇️ |
| PL8S180F16L15C | 105 | 11856 | 79 | 2950 | 89 | 8,6 | ⬇️ |
| PL8S90F2L15C | 14 | 1485 | 79 | 800 | 89 | 1,5 | ⬇️ |
| PL8S90F3L15C | 21 | 2225 | 79 | 1155 | 89 | 2,0 | ⬇️ |
| PL8S90F4L15C | 26 | 2965 | 79 | 1500 | 89 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8S90F5L15C | 33 | 3705 | 79 | 1890 | 89 | 3,3 | ⬇️ |
| PL8S90F6L15C | 39 | 4450 | 79 | 2255 | 89 | 3,9 | ⬇️ |
| PL8S90F7L15C | 47 | 5190 | 79 | 2610 | 89 | 4,5 | ⬇️ |
| PL8S90F8L15C | 53 | 5930 | 79 | 2950 | 89 | 5,1 | ⬇️ |
| PL8S90F9L15C | 60 | 6670 | 79 | 3315 | 89 | 5,5 | ⬇️ |
| PL8S90F10L15C | 66 | 7410 | 79 | 3675 | 89 | 5,9 | ⬇️ |
| PL8S45F1L15C | 8 | 745 | 79 | 800 | 89 | 1,5 | ⬇️ |
| PL8S45F2L15C | 14 | 1485 | 79 | 1500 | 89 | 1,5 | ⬇️ |
| PL8S45F3L15C | 21 | 2225 | 79 | 2255 | 89 | 2,0 | ⬇️ |
| PL8S45F4L15C | 26 | 2965 | 79 | 2950 | 89 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8S45F5L15C | 33 | 3705 | 79 | 3675 | 89 | 3,3 | ⬇️ |
| PL8SLF1L15C | 8 | 745 | 79 | 282 | 89 | 1,5 | ⬇️ |
| PL8SLF2L15C | 14 | 1485 | 79 | 565 | 89 | 1,5 | ⬇️ |
| PL8SLF3L15C | 21 | 2225 | 79 | 845 | 1125 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8SLF4L15C | 26 | 2965 | 79 | 1125 | 89 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8SLF5L15C | 33 | 3705 | 79 | 1405 | 89 | 3,3 | ⬇️ |
| PL8SLF6L15C | 39 | 4450 | 79 | 1685 | 89 | 3,9 | ⬇️ |
| PL8SLF7L15C | 47 | 5190 | 79 | 1965 | 89 | 4,5 | ⬇️ |
| PL8SLF8L15C | 53 | 5930 | 79 | 2254 | 89 | 5,1 | ⬇️ |
| PL8SLF9L15C | 60 | 6670 | 79 | 2525 | 89 | 5,5 | ⬇️ |
| PL8SLF10L15C | 66 | 7410 | 79 | 2810 | 89 | 5,9 | ⬇️ |
| PL8SCF2L15C | 14 | 1485 | 79 | - | 89 | 1,5 | ⬇️ |
| PL8SAF3L15C | 21 | 2225 | 79 | - | 89 | 2,0 | ⬇️ |
| PL8STF3L15C | 21 | 2225 | 79 | - | 89 | 2,0 | ⬇️ |
| PL8SYF3L15C | 21 | 2225 | 79 | - | 89 | 2,0 | ⬇️ |
| PL8S45KF4L15C | 26 | 2965 | 79 | - | 89 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8S60KF4L15C | 26 | 2965 | 79 | - | 89 | 2,6 | ⬇️ |
| PL8S90KF4L15C | 26 | 2965 | 79 | - | 89 | 2,6 | ⬇️ |
Die Galaksi Freedom ist keine einzelne Leuchte, sondern ein aus Teilen zusammengesetztes Pendelsystem. Bogen- und Geradenmodule werden stirnseitig verbunden und bilden Kreise, Halbkreise, Wellen oder frei gezogene Züge. Daher der Name: Das Deckenbild muss sich keiner vorgegebenen Form fügen, die Form entsteht nach Maßgabe des Projekts.
Das System umfasst vier Modulfamilien. Die 180°-Bögen werden in zehn Stufen von PL8S180F3L15C bis PL8S180F16L15C angeboten, beginnen bei 21 W und 2.225 lm und erreichen 105 W und 11.856 lm, bei Durchmessern von 620 mm bis 2950 mm. Die 90°-Bögen decken neun Stufen zwischen 14 und 66 W sowie 1.485 und 7.410 lm ab. Die 45°-Bögen liefern in fünf Stufen 8 bis 33 W und 745 bis 3.705 lm. Die geraden Module tragen den Code PL8SLF und werden in zehn Längen von 282 mm bis 2810 mm gefertigt. Hinzu kommen sieben Sonderteile für Kreis-, Dreieck-, Kleeblatt- und Eckverbindungen. Die Korpusbreite beträgt 79 mm, die Höhe 89 mm; das Gewicht liegt zwischen 1,5 kg und 8,6 kg.
Der praktische Wert des modularen Aufbaus liegt darin, dass eine Produktfamilie sowohl einen kleinen Besprechungsraum als auch eine hohe Lobby löst. Der Aluminiumkorpus ist in Weiß und Schwarz erhältlich, mit LED-Modulen von LUMILEDS, OSRAM und NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer und einem ENEC-konformen Konstantstrom-Konverter. Die Abhängung besteht aus 1 mm Stahlgeflechtseil und vernickelten Messingteilen, längenverstellbar. Geeignet für Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure, Hotellobbys, Empfangsbereiche, Restaurants und Cafés, Showrooms, Messe- und Ausstellungsflächen und Konferenzsäle. ISO 9001-2015, TS EN IEC 60598-2-1, EC- und UKCA-Dokumente liegen auf der Produktseite. Auf Wunsch sind UGR<19-Blendungsbegrenzung und CRI 90 lieferbar.