منتجاتنا
| Kod | AC GÜÇ(W) | Armatür Çıkış Akısı (lm) | En (mm) | Çap/Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8SATO4L15C | 26 | 2585 | 79 | 447 | 73 | 5,1 | |
| PL8SATO6L15C | 39 | 3880 | 79 | 620 | 73 | 6,0 | |
| PL8SATO6L25C | 61 | 5835 | 79 | 620 | 73 | 6,0 | |
| PL8SATO8L15C | 53 | 5170 | 79 | 800 | 73 | 7,7 | |
| PL8SATO8L25C | 80 | 7780 | 79 | 800 | 73 | 7,7 | |
| PL8SATO10L15C | 66 | 6460 | 79 | 980 | 73 | 10,7 | |
| PL8SATO10L25C | 100 | 9725 | 79 | 980 | 73 | 10,7 | |
| PL8SATO12L15C | 79 | 8210 | 79 | 1155 | 73 | 12,7 | |
| PL8SATO12L25C | 120 | 12315 | 79 | 1155 | 73 | 12,7 | |
| PL8SATO14L15C | 92 | 10240 | 79 | 1335 | 73 | 14,7 | |
| PL8SATO14L25C | 140 | 15360 | 79 | 1335 | 73 | 14,7 | |
| PL8SATO16L15C | 105 | 11705 | 79 | 1500 | 73 | 17,7 | |
| PL8SATO16L25C | 160 | 17560 | 79 | 1500 | 73 | 17,7 | |
| PL8SATO20L15C | 132 | 14630 | 79 | 1890 | 73 | 18,7 | |
| PL8SATO20L25C | 200 | 21945 | 79 | 1890 | 73 | 19,1 | |
| PL8SATO22L15C | 145 | 16100 | 79 | 2070 | 73 | 19,2 | |
| PL8SATO22L25C | 221 | 24150 | 79 | 2070 | 73 | 19,2 |
| Kod | AC GÜÇ(W) | Armatür Çıkış Akısı (lm) | En (mm) | Çap/Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8SATO4L15C | 26 | 2585 | 79 | 447 | 73 | 5,1 | ⬇️ |
| PL8SATO6L15C | 39 | 3880 | 79 | 620 | 73 | 6,0 | ⬇️ |
| PL8SATO6L25C | 61 | 5835 | 79 | 620 | 73 | 6,0 | ⬇️ |
| PL8SATO8L15C | 53 | 5170 | 79 | 800 | 73 | 7,7 | ⬇️ |
| PL8SATO8L25C | 80 | 7780 | 79 | 800 | 73 | 7,7 | ⬇️ |
| PL8SATO10L15C | 66 | 6460 | 79 | 980 | 73 | 10,7 | ⬇️ |
| PL8SATO10L25C | 100 | 9725 | 79 | 980 | 73 | 10,7 | ⬇️ |
| PL8SATO12L15C | 79 | 8210 | 79 | 1155 | 73 | 12,7 | ⬇️ |
| PL8SATO12L25C | 120 | 12315 | 79 | 1155 | 73 | 12,7 | ⬇️ |
| PL8SATO14L15C | 92 | 10240 | 79 | 1335 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SATO14L25C | 140 | 15360 | 79 | 1335 | 73 | 14,7 | ⬇️ |
| PL8SATO16L15C | 105 | 11705 | 79 | 1500 | 73 | 17,7 | ⬇️ |
| PL8SATO16L25C | 160 | 17560 | 79 | 1500 | 73 | 17,7 | ⬇️ |
| PL8SATO20L15C | 132 | 14630 | 79 | 1890 | 73 | 18,7 | ⬇️ |
| PL8SATO20L25C | 200 | 21945 | 79 | 1890 | 73 | 19,1 | ⬇️ |
| PL8SATO22L15C | 145 | 16100 | 79 | 2070 | 73 | 19,2 | ⬇️ |
| PL8SATO22L25C | 221 | 24150 | 79 | 2070 | 73 | 19,2 | ⬇️ |
Galaksi O الصوتيات النسيجية تجمع الإضاءة وامتصاص الصوت في جسم واحد. فسطح الحلقة مزوّد بمادة ماصة للصوت مكسوة بالنسيج، وبذلك لا تكتفي الوحدة ببعث الضوء بل تقصّر أيضًا زمن التردد في الحيز الواقع تحتها. وفي المكاتب المفتوحة وقاعات الاجتماعات والفراغات المرتفعة ذات الأسطح الصلبة تتحسّن وضوح الكلام مباشرة.
يُصنَّع المنتج بسبعة عشر طرازًا. تمتد القدرة من 26 إلى 221 واط، والتدفق الخارج من 2585 إلى 24150 لومن. والأقطار هي 447 و620 و800 و980 و1155 و1335 و1500 و1890 و2070 مم، بدرجتي تشغيل L15C وL25C ابتداءً من 620 مم. ويبلغ عرض الجسم 79 مم وارتفاعه 73 مم؛ ويتراوح الوزن بين 5.1 و19.2 كجم. ولأن القيم الضوئية مطابقة تمامًا لـ Galaksi O مباشر، يمكن حل الفراغات التي تحتاج معالجة صوتية وتلك التي لا تحتاجها بحساب إضاءة واحد.
وإلى جانب الأداء الصوتي يقدّم الكساء النسيجي سطحًا ناعمًا ويمكن مواءمته مع لوحة ألوان الفراغ الداخلي عبر اختيار اللون. والجسم الحامل من الألمنيوم بلونين أبيض وأسود، مع وحدات LED من LUMILEDS وOSRAM وNICHIA بعمر 60000 ساعة ومحوّل تيار ثابت مطابق لـ ENEC. ويستخدم نظام التعليق كابلًا فولاذيًا مجدولًا بسماكة 1 مم وقطعًا نحاسية مطلية بالنيكل بطول قابل للضبط. وهي ملائمة للمراكز التجارية والأسواق والمكاتب وقاعات الاجتماعات والمتاجر والمستشفيات والمدارس والممرات. وترد شهادة ISO 9001-2015 وورقة البيانات في صفحة المنتج.