ÜRÜNLERİMİZ
GÖVDE
Beyaz, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
KONVERTÖR
Uzun ömürlü, düşük güçlü, ENEC standartlarıyla uyumlu sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
RENK SEÇENEKLERİ
Beyaz, Siyah
KULLANIM ALANLARI
Alışveriş Merkezleri, Marketler, Ofisler, Toplantı odaları, Oturma Odaları, Bekleme Salonları, Mağazalar, Hastaneler, Okullar, Koridorlar
OPSİYONLAR
DIM edilebilir DALI Driver, Acil durum kiti.
| Kod | AC GÜÇ(W) | Armatür Çıkış Akısı (lm) | En (mm) | Çap/Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ldt | Revit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL24A13L15C | 21 | 1655 | 57 | 861 | 61 | 1,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A13L25C | 30 | 2490 | 57 | 861 | 61 | 1,8 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A14L15C | 26 | 2205 | 57 | 1141 | 61 | 2,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A14L25C | 41 | 3320 | 57 | 1141 | 61 | 2,2 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A15L15C | 33 | 2755 | 57 | 1422 | 61 | 2,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A15L15CSB | 33 | 2755 | 57 | 1420 | 61 | 2,5 | ||
| PL24A15L15CS0 | 33 | 2755 | 57 | 1418 | 61 | 2,5 | ||
| PL24A15L25C | 51 | 4150 | 57 | 1422 | 61 | 2,6 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A15L25CSB | 51 | 4150 | 57 | 1420 | 61 | 2,6 | ||
| PL24A15L25CS0 | 51 | 4150 | 57 | 1418 | 61 | 2,6 | ||
| PL24A16L15C | 39 | 3305 | 57 | 1711 | 61 | 2,9 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A16L15CSB | 39 | 3305 | 57 | 1709 | 61 | 2,9 | ||
| PL24A16L15CS0 | 39 | 3305 | 57 | 1707 | 61 | 2,9 | ||
| PL24A16L25C | 61 | 4975 | 57 | 1711 | 61 | 3,0 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A16L25CSB | 61 | 4975 | 57 | 1709 | 61 | 3,0 | ||
| PL24A16L25CS0 | 61 | 4975 | 57 | 1707 | 61 | 3,0 | ||
| PL24A17L15C | 47 | 3855 | 57 | 1999 | 61 | 3,3 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A17L15CSB | 47 | 3855 | 57 | 1997 | 61 | 3,3 | ||
| PL24A17L15CS0 | 47 | 3855 | 57 | 1995 | 61 | 3,3 | ||
| PL24A17L25C | 70 | 5805 | 57 | 1999 | 61 | 3,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A17L25CSB | 70 | 5805 | 57 | 1997 | 61 | 3,5 | ||
| PL24A17L25CS0 | 70 | 5805 | 57 | 1995 | 61 | 3,5 | ||
| PL24A18L15C | 53 | 4410 | 57 | 2280 | 61 | 3,7 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A18L15CSB | 53 | 4410 | 57 | 2278 | 61 | 3,7 | ||
| PL24A18L15CS0 | 53 | 4410 | 57 | 2276 | 61 | 3,7 | ||
| PL24A19L15C | 60 | 4960 | 57 | 2560 | 61 | 4,1 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A19L15CSB | 60 | 4960 | 57 | 2558 | 61 | 4,1 | ||
| PL24A19L15CS0 | 60 | 4960 | 57 | 2556 | 61 | 4,1 | ||
| PL24A10L15C | 66 | 5510 | 57 | 2840 | 61 | 4,5 | ⬇️ | ⬇️ |
| PL24A10L15CSB | 66 | 5510 | 57 | 2838 | 61 | 4,5 | ||
| PL24A10L15CS0 | 66 | 5510 | 57 | 2836 | 61 | 4,5 |
V-Line Sıva Altı, gömme lineer armatürler arasında en sığ kesite sahip üründür: gövde yüksekliği yalnızca 61 mm. Bu, tavan arası boşluğun sınırlı olduğu katlarda belirleyicidir — havalandırma kanalları, sprinkler boruları ve kablo tavaları ile aynı hacmi paylaşan asma tavanlarda 61 mm ile 85 mm arasındaki fark montajı mümkün kılabilir ya da engelleyebilir.
Ürün otuz kodla üretilir. Boy seçenekleri 861, 1141, 1422, 1711, 1999, 2280, 2560 ve 2840 mm'dir. 1999 mm'ye kadar olan boylarda iki LED dizilim seçeneği bulunur: standart dizilimli L15C ve sık dizilimli L25C. PL24A13L15C 21 W ve 1.655 lm ile başlar; PL24A17L25C 70 W ve 5.805 lm ile en yüksek çıkışa ulaşır. Gövde genişliği 57 mm; ağırlık 1,7 kg ile 4,5 kg arasında değişir. 1422 mm ve üzerindeki boylarda SB ve SO son ekli varyantlar bulunur; bunlar aynı güç ve akı değerlerini korurken gövde boyunu 2 ve 4 mm kısaltır.
Ürün sayfasında her tip için hem LDT hem Revit dosyası bulunur. Revit dosyalarının hazır olması, BIM ile çalışan projelerde armatürün modele doğrudan yerleştirilebilmesi anlamına gelir; bu, Pamir programında yalnızca birkaç üründe sunulan bir imkândır.
Gövde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle alüminyumdan üretilir; konvertör uzun ömürlü, düşük güçlü ve ENEC standartlarıyla uyumludur. LED modüller 60.000 saat ömürlü LUMILEDS, OSRAM ve NICHIA markalıdır. Alışveriş merkezleri, marketler, ofisler, toplantı odaları, oturma odaları, bekleme salonları, mağazalar, hastaneler, okullar, koridorlar, açık ofisler, otel lobileri, üniversiteler ve kamu binaları için uygundur. ISO 9001-2015 ve TS EN IEC 60598-2-1 belgeleri ile datasheet, EC uygunluk beyanı ve UKCA belgesi ürün sayfasında yer alır. DIM edilebilir DALI sürücü ve acil durum kiti opsiyoneldir; talep hâlinde UGR<19 parlama kontrolü ve CRI 90 renksel geriverim de sağlanabilir.